Специальная цена на недвижимость в Болгарии
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 68 640 € | : 2 комнаты, 69 м² / 78 м², 2 этаж, №12, Свободен |
|
| 61 500 € | : 1 комната, 67 м² / 75 м², 6 этаж, №40, Продан |
|
| 61 500 € | : 1 комната, 67 м² / 75 м², 6 этаж, №45, Продан |
|
| 29 900 € | : studio, 27 м² / 32 м², 2 этаж, №11, Свободен |
|
| 29 900 € | : studio, 27 м² / 32 м², 3 этаж, №17, Свободен |
|
| 29 900 € | : studio, 27 м² / 32 м², 3 этаж, №12, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 26 075 € | : studio, 37 м² / 37 м², -2 этаж, №702, Продан |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 26 600 € | : studio, 28 м² / 35 м², 1 этаж, №16, Продан |
|
| 26 600 € | : studio, 28 м² / 35 м², 1 этаж, №17, Продан |
|
| 26 600 € | : studio, 28 м² / 35 м², 2 этаж, №45, Продан |
|
| 26 600 € | : studio, 28 м² / 35 м², 2 этаж, №47, Продан |
|
| 26 985 € | : studio, 28 м² / 36 м², 2 этаж, №60, Продан |
|
| 63 150 € | : studio, 66 м² / 84 м², 5 этаж, №R10, Свободен |
|
| 56 550 € | : studio, 57 м² / 75 м², 5 этаж, №R13, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 58 000 € | : 1 комната, 76 м² / 95 м², 5 этаж, №Room 2, Продан |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 86 647 € | : 2 комнаты, 79 м² / 79 м², 1 этаж, №3, Продан |
|
| 86 647 € | : 2 комнаты, 79 м² / 79 м², 1 этаж, №3, Продан |
|
| 126 401 € | : 2 комнаты, 94 м² / 94 м², 1 этаж, №1, Продан |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 154 570 € | : 1 комната, 53 м² / 53 м², 3 этаж, №10, Свободен |
|
| 98 040 € | : 1 комната, 52 м² / 52 м², 1 этаж, №3, Продан |
|
| 147 744 € | : 2 комнаты, 82 м² / 82 м², 1 этаж, №6, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 45 444 € | : studio, 32 м² / 38 м², 2 этаж, №3.1, Свободен |
|
| 82 914 € | : 1 комната, 53 м² / 64 м², 2 этаж, №5, Свободен |
|
| 43 850 € | : studio, 32 м² / 38 м², 1 этаж, №1, Свободен |
|
| 43 585 € | : studio, 32 м² / 38 м², 1 этаж, №2, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 67 695 € | : 1 комната, 70 м² / 90 м², 1 этаж, №101, Свободен |
|
| 34 515 € | : studio, 36 м² / 46 м², 1 этаж, №104, Свободен |
|
| 53 970 € | : 1 комната, 56 м² / 72 м², 1 этаж, №105, Свободен |
|
| 56 632 € | : 1 комната, 59 м² / 76 м², 1 этаж, №106, Свободен |
|
| 34 657 € | : studio, 36 м² / 46 м², 1 этаж, №107, Свободен |
|
| 36 517 € | : studio, 38 м² / 49 м², 1 этаж, №108, Свободен |
|
| 36 915 € | : studio, 38 м² / 49 м², 1 этаж, №109, Свободен |
|
| 62 985 € | : 1 комната, 65 м² / 84 м², 1 этаж, №110, Свободен |
|
| 32 970 € | : studio, 34 м² / 44 м², 2 этаж, №204, Свободен |
|
| 33 105 € | : studio, 34 м² / 44 м², 2 этаж, №207, Свободен |
|
| 36 517 € | : studio, 38 м² / 49 м², 2 этаж, №208, Свободен |
|
| 36 915 € | : studio, 38 м² / 49 м², 2 этаж, №209, Свободен |
|
| 70 800 € | : 1 комната, 73 м² / 94 м², 3 этаж, №301, Свободен |
|
| 33 105 € | : studio, 34 м² / 44 м², 3 этаж, №307, Свободен |
|
| 52 912 € | : studio, 56 м² / 71 м², 4 этаж, №402, Свободен |
|
| 53 077 € | : studio, 56 м² / 71 м², 4 этаж, №403, Свободен |
|
| 170 148 € | : 3 комнаты, 155 м² / 155 м², 1+2+3 этаж, №C9, Свободен |
|
| 170 148 € | : 3 комнаты, 155 м² / 155 м², 1+2+3 этаж, №C10, Свободен |
|
| 140 230 € | : 3 комнаты, 140 м² / 140 м², 1+2+3 этаж, №E18, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 90 000 € | : 2 комнаты, 85 м² / 102 м², 5 этаж, №54, Свободен |
|
| 36 500 € | : studio, 35 м² / 40 м², 0 этаж, №604, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 122 910 € | : 1 комната, 59 м² / 72 м², 1 этаж, №7, Свободен |
|
| 122 910 € | : 1 комната, 59 м² / 72 м², 2 этаж, №14, Свободен |
|
| 122 910 € | : 1 комната, 59 м² / 72 м², 3 этаж, №21, Свободен |
|
| 122 451 € | : 1 комната, 59 м² / 72 м², 4 этаж, №28, Свободен |
|
| 108 749 € | : 1 комната, 53 м² / 64 м², 5 этаж, №34, Свободен |
|
| 122 009 € | : 1 комната, 59 м² / 72 м², 5 этаж, №35, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 82 131 € | : 2 комнаты, 78 м² / 78 м², 1 этаж, №А11, Продан |
|
| 103 344 € | : 2 комнаты, 86 м² / 86 м², 2 этаж, №А17, Продан |
|
| 46 296 € | : studio, 39 м² / 39 м², 3 этаж, №В16, Продан |
|
| 73 440 € | : 1 комната, 61 м² / 61 м², 1 этаж, №Г2, Продан |
|
| 115 700 € | : 2 комнаты, 110 м² / 110 м², 1 этаж, №Д1, Продан |
|
| 117 956 € | : 2 комнаты, 103 м² / 103 м², 2 этаж, №Д4, Продан |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 55 000 € | : studio, 43 м² / 55 м², 2 этаж, №B212, Свободен |
|
| 120 000 € | : 2 комнаты, 78 м² / 99 м², 3 этаж, №B314, Свободен |
|
| 51 000 € | : studio, 39 м² / 46 м², 2 этаж, №F205, Свободен |
|
| 52 000 € | : studio, 38 м² / 46 м², 2 этаж, №F211, Свободен |
|
| 115 500 € | : 1 комната, 71 м² / 81 м², 1 этаж, №O106, Свободен |
|
| 79 500 € | : studio, 46 м² / 54 м², 1 этаж, №O109, Продан |
|
| 62 000 € | : studio, 52 м² / 61 м², 1 этаж, №O202, Свободен |
|
| 85 100 € | : studio, 55 м² / 64 м², 1 этаж, №O203, Продан |
|
| 64 000 € | : studio, 54 м² / 63 м², 1 этаж, №O204, Свободен |
|
| 109 155 € | : 1 комната, 64 м² / 75 м², 1 этаж, №O205, Продан |
|
| 150 000 € | : 2 комнаты, 88 м² / 102 м², 2 этаж, №O206, Свободен |
|
| 65 000 € | : studio, 45 м² / 54 м², 2 этаж, №O209, Продан |
|
| 70 000 € | : studio, 56 м² / 66 м², 2 этаж, №O211, Свободен |
|
| 63 000 € | : studio, 42 м² / 50 м², 2 этаж, №O302, Свободен |
|
| 74 300 € | : studio, 43 м² / 51 м², 2 этаж, №O303, Продан |
|
| 74 790 € | : studio, 43 м² / 52 м², 2 этаж, №O304, Продан |
|
| 117 720 € | : 1 комната, 61 м² / 73 м², 3 этаж, №O309, Продан |
|
| 117 500 € | : 1 комната, 62 м² / 74 м², 3 этаж, №O310, Свободен |
|
| 69 785 € | : studio, 38 м² / 48 м², 3 этаж, №O314, Продан |
|
| 64 000 € | : studio, 42 м² / 50 м², 3 этаж, №O402, Свободен |
|
| 114 500 € | : 1 комната, 64 м² / 77 м², 3 этаж, №O405, Свободен |
|
| 116 000 € | : 1 комната, 63 м² / 74 м², 4 этаж, №O408, Свободен |
|
| 143 000 € | : 1 комната, 63 м² / 75 м², 4 этаж, №O409, Свободен |
|
| 65 000 € | : studio, 42 м² / 50 м², 4 этаж, №O502, Свободен |
|
| 94 160 € | : studio, 43 м² / 51 м², 4 этаж, №O503, Продан |
|
| 117 000 € | : 1 комната, 63 м² / 74 м², 5 этаж, №O508, Свободен |
|
| 132 940 € | : 1 комната, 63 м² / 75 м², 5 этаж, №O509, Продан |
|
| 138 890 € | : 1 комната, 63 м² / 75 м², 5 этаж, №O510, Продан |
|
| 165 000 € | : 2 комнаты, 84 м² / 99 м², 5 этаж, №O511, Свободен |
|
| 112 000 € | : 1 комната, 58 м² / 70 м², 5 этаж, №O601, Свободен |
|
| 115 500 € | : 1 комната, 64 м² / 77 м², 5 этаж, №O605, Свободен |
|
| 116 500 € | : 1 комната, 67 м² / 81 м², 1 этаж, №S101, Свободен |
|
| 110 500 € | : 1 комната, 64 м² / 77 м², 1 этаж, №S103, Свободен |
|
| 142 500 € | : 2 комнаты, 83 м² / 105 м², 2 этаж, №S201, Продан |
|
| 119 970 € | : 1 комната, 64 м² / 77 м², 1 этаж, №S204, Продан |
|
| 116 500 € | : 1 комната, 64 м² / 77 м², 1 этаж, №S205, Свободен |
|
| 114 500 € | : 1 комната, 63 м² / 76 м², 1 этаж, №S206, Свободен |
|
| 118 500 € | : 1 комната, 64 м² / 79 м², 2 этаж, №S304, Свободен |
|
| 123 920 € | : 1 комната, 62 м² / 76 м², 2 этаж, №S306, Продан |
|
| 125 970 € | : 1 комната, 64 м² / 79 м², 3 этаж, №S404, Продан |
|
| 120 500 € | : 1 комната, 64 м² / 80 м², 4 этаж, №S504, Свободен |
|
| 121 500 € | : 1 комната, 64 м² / 80 м², 5 этаж, №S603, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 26 490 € | : 1 комната, 38 м² / 44 м², 2 этаж, №215, Свободен |
|
| 29 370 € | : 1 комната, 42 м² / 49 м², 2 этаж, №216, Свободен |
|
| 29 370 € | : 1 комната, 42 м² / 49 м², 2 этаж, №217, Резерв |
|
| 29 370 € | : 1 комната, 42 м² / 49 м², 2 этаж, №218, Свободен |
|
| 19 422 € | : studio, 28 м² / 32 м², 2 этаж, №219, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 30 700 € | : studio, 42 м² / 48 м², 3 этаж, №37, Продан |
|
| 41 000 € | : 1 комната, 56 м² / 64 м², 1 этаж, №700, Продан |
|
| 38 800 € | : 1 комната, 57 м² / 67 м², 0 этаж, №792, Продан |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 93 005 € | : 2 комнаты, 85 м² / 85 м², 0 этаж, №1, Продан |
|
| 93 005 € | : 2 комнаты, 85 м² / 85 м², 0 этаж, №6, Продан |
|
| 90 000 € | : 1 комната, 59 м² / 59 м², 3 этаж, №22, Продан |
|
| 131 000 € | : studio, 48 м² / 106 м², 5 этаж, №34, Продан |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 73 112 € | : 1 комната, 56 м² / 56 м², 0 этаж, №1, Продан |
|
| 68 607 € | : 1 комната, 62 м² / 62 м², 0 этаж, №2, Продан |
|
| 62 810 € | : 1 комната, 57 м² / 57 м², 0 этаж, №3, Продан |
|
| 62 810 € | : 1 комната, 57 м² / 57 м², 0 этаж, №4, Продан |
|
| 68 607 € | : 1 комната, 62 м² / 62 м², 0 этаж, №5, Продан |
|
| 61 864 € | : 1 комната, 56 м² / 56 м², 0 этаж, №6, Продан |
|
| 75 560 € | : 1 комната, 52 м² / 52 м², 2 этаж, №13, Продан |
|
| 75 560 € | : 1 комната, 52 м² / 52 м², 2 этаж, №18, Продан |
|
| 62 582 € | : 1 комната, 48 м² / 48 м², 4 этаж, №25, Свободен |
|
| 72 210 € | : 1 комната, 48 м² / 48 м², 4 этаж, №30, Продан |
|
| 99 000 € | : studio, 33 м² / 93 м², 5 этаж, №31, Продан |
|
| 99 000 € | : studio, 33 м² / 93 м², 5 этаж, №34, Продан |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 67 230 € | : 2 комнаты, 75 м² / 75 м², 0 этаж, №А 1, Свободен |
|
| 44 640 € | : 1 комната, 50 м² / 50 м², 0 этаж, №А 2, Продан |
|
| 40 600 € | : 1 комната, 45 м² / 45 м², 0 этаж, №А 3, Продан |
|
| 48 350 € | : 1 комната, 54 м² / 54 м², 0 этаж, №А 4, Продан |
|
| 61 100 € | : 1 комната, 57 м² / 57 м², 1 этаж, №А 5, Свободен |
|
| 56 700 € | : 1 комната, 52 м² / 52 м², 1 этаж, №А 6, Свободен |
|
| 56 880 € | : 1 комната, 53 м² / 53 м², 1 этаж, №А 7, Продан |
|
| 53 000 € | : 1 комната, 49 м² / 49 м², 1 этаж, №А 8, Продан |
|
| 86 600 € | : 2 комнаты, 80 м² / 80 м², 1 этаж, №А 9, Свободен |
|
| 53 800 € | : 1 комната, 50 м² / 50 м², 1 этаж, №А 10, Свободен |
|
| 61 100 € | : 1 комната, 57 м² / 57 м², 2 этаж, №А 11, Свободен |
|
| 66 150 € | : 1 комната, 52 м² / 52 м², 2 этаж, №А 12, Свободен |
|
| 66 300 € | : 1 комната, 53 м² / 53 м², 2 этаж, №А 13, Свободен |
|
| 61 830 € | : 1 комната, 49 м² / 49 м², 2 этаж, №А 14, Свободен |
|
| 101 100 € | : 2 комнаты, 80 м² / 80 м², 2 этаж, №А 15, Свободен |
|
| 53 820 € | : 1 комната, 50 м² / 50 м², 2 этаж, №А 16, Свободен |
|
| 61 100 € | : 1 комната, 57 м² / 57 м², 3 этаж, №А 17, Свободен |
|
| 70 830 € | : 1 комната, 52 м² / 52 м², 3 этаж, №А 18, Свободен |
|
| 71 050 € | : 1 комната, 53 м² / 53 м², 3 этаж, №А 19, Свободен |
|
| 66 260 € | : 1 комната, 49 м² / 49 м², 3 этаж, №А 20 , Свободен |
|
| 108 270 € | : 2 комнаты, 80 м² / 80 м², 3 этаж, №А 21, Продан |
|
| 53 820 € | : 1 комната, 50 м² / 50 м², 3 этаж, №А 22, Свободен |
|
| 67 950 € | : 1 комната, 63 м² / 63 м², 4 этаж, №А 23, Свободен |
|
| 103 770 € | : 1 комната, 77 м² / 77 м², 4 этаж, №А 24, Свободен |
|
| 93 510 € | : 1 комната, 69 м² / 69 м², 4 этаж, №А 25, Свободен |
|
| 98 280 € | : 1 комната, 73 м² / 73 м², 4 этаж, №А 26, Свободен |
|
| 60 840 € | : 1 комната, 56 м² / 56 м², 4 этаж, №А 27, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
|
| : studio, 22 м² / 36 м², 0 этаж, №8a, Свободен |
|
|
| : studio, 22 м² / 36 м², 0 этаж, №9a, Свободен |
|
|
| : studio, 26 м² / 42 м², 0 этаж, №3c, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 38 м² / 61 м², 0 этаж, №4c, Свободен |
|
|
| : studio, 27 м² / 43 м², 0 этаж, №5c, Свободен |
|
|
| : studio, 26 м² / 43 м², 0 этаж, №6c, Свободен |
|
|
| : studio, 28 м² / 45 м², 0 этаж, №2d, Свободен |
|
|
| : studio, 27 м² / 44 м², 0 этаж, №3d, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 28 м² / 46 м², 0 этаж, №1h, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 27 м² / 45 м², 0 этаж, №2h, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 27 м² / 46 м², 0 этаж, №3h, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 28 м² / 48 м², 0 этаж, №4h , Свободен |
|
|
| : 1 комната, 28 м² / 48 м², 0 этаж, №5h, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 28 м² / 45 м², 0 этаж, №6h, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 26 м² / 46 м², 0 этаж, №7h , Свободен |
|
|
| : studio, 31 м² / 40 м², 1 этаж, №15а, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 49 м² / 59 м², 1 этаж, №16а, Свободен |
|
|
| : studio, 27 м² / 33 м², 1 этаж, №18а, Свободен |
|
|
| : studio, 27 м² / 33 м², 1 этаж, №19а, Свободен |
|
|
| : studio, 32 м² / 43 м², 1 этаж, №12c, Резерв |
|
|
| : 1 комната, 47 м² / 61 м², 1 этаж, №13c, Свободен |
|
|
| : studio, 33 м² / 44 м², 1 этаж, №14c, Свободен |
|
|
| : studio, 32 м² / 42 м², 1 этаж, №15c, Свободен |
|
|
| : 2 комнаты, 59 м² / 74 м², 1 этаж, №17c, Свободен |
|
|
| : studio, 34 м² / 45 м², 1 этаж, №13d, Свободен |
|
|
| : 2 комнаты, 71 м² / 89 м², 2 этаж, № 26a, Свободен |
|
|
| : studio, 32 м² / 44 м², 2 этаж, №21c, Резерв |
|
|
| : 1 комната, 47 м² / 62 м², 2 этаж, №22c, Свободен |
|
|
| : studio, 33 м² / 44 м², 2 этаж, №23c, Свободен |
|
|
| : studio, 32 м² / 43 м², 2 этаж, №24c, Свободен |
|
|
| : studio, 29 м² / 39 м², 2 этаж, №22d, Свободен |
|
|
| : studio, 20 м² / 28 м², 2 этаж, №23d, Свободен |
|
|
| : studio, 34 м² / 45 м², 2 этаж, №24d, Свободен |
|
|
| : studio, 32 м² / 43 м², 2 этаж, №25d, Свободен |
|
|
| : studio, 30 м² / 40 м², 2 этаж, №30d, Свободен |
|
|
| : studio, 20 м² / 29 м², 2 этаж, №31d, Свободен |
|
|
| : studio, 25 м² / 34 м², 2 этаж, №32d, Свободен |
|
|
| : studio, 22 м² / 28 м², 2 этаж, №21h, Свободен |
|
|
| : studio, 22 м² / 27 м², 2 этаж, №22h, Свободен |
|
|
| : studio, 24 м² / 30 м², 2 этаж, №23h, Свободен |
|
|
| : studio, 24 м² / 30 м², 2 этаж, №24h, Свободен |
|
|
| : studio, 22 м² / 27 м², 2 этаж, №25h, Свободен |
|
|
| : studio, 22 м² / 27 м², 2 этаж, №26h, Свободен |
|
|
| : studio, 22 м² / 27 м², 2 этаж, №27h, Свободен |
|
|
| : studio, 23 м² / 28 м², 2 этаж, №28h, Свободен |
|
|
| : studio, 22 м² / 27 м², 2 этаж, №30h, Свободен |
|
|
| : studio, 22 м² / 26 м², 2 этаж, №31h, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 40 м² / 49 м², 2 этаж, №32h, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 33 м² / 55 м², 3 этаж, №31с, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 42 м² / 65 м², 3 этаж, №34с, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 42 м² / 65 м², 3 этаж, №35с, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 49 м² / 66 м², 3 этаж, №36с, Свободен |
|
|
| : 2 комнаты, 40 м² / 65 м², 3 этаж, №37с, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 46 м² / 62 м², 3 этаж, №39d, Свободен |
|
|
| : studio, 22 м² / 27 м², 3 этаж, №40d, Свободен |
|
|
| : 1 комната, 27 м² / 48 м², 4 этаж, №29c, Свободен |
|
|
| : 2 комнаты, 53 м² / 77 м², 4 этаж, №30c, Свободен |
|
|
| : 2 комнаты, 51 м² / 76 м², 4 этаж, №41d, Резерв |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 64 000 € | : 1 комната, 64 м² / 73 м², 0 этаж, №458, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 33 000 € | : 1 комната, 55 м² / 63 м², 0 этаж, №247, Продан |
|
| 35 500 € | : 1 комната, 54 м² / 61 м², 0 этаж, №253, Свободен |
|
| 50 850 € | : 2 комнаты, 78 м² / 89 м², 0 этаж, №257, Свободен |
|
| 34 000 € | : 1 комната, 55 м² / 62 м², 0 этаж, №288, Свободен |
|
| 41 150 € | : 2 комнаты, 54 м² / 62 м², 1 этаж, №456, Продан |
|
| 42 500 € | : 2 комнаты, 56 м² / 65 м², 0 этаж, №526, Свободен |
|
| 33 500 € | : 1 комната, 42 м² / 48 м², 0 этаж, №528, Свободен |
|
| 35 000 € | : 1 комната, 42 м² / 48 м², 0 этаж, №552, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 26 482 € | : studio, 35 м² / 46 м², 0 этаж, №3, Свободен |
|
| 26 482 € | : studio, 35 м² / 46 м², 0 этаж, №8, Свободен |
|
| 37 483 € | : studio, 49 м² / 66 м², 0 этаж, №9, Свободен |
|
| 26 482 € | : studio, 35 м² / 46 м², 0 этаж, №11, Свободен |
|
| 33 442 € | : 1 комната, 44 м² / 59 м², 0 этаж, №14, Продан |
|
| 31 255 € | : studio, 35 м² / 47 м², 1 этаж, №17, Свободен |
|
| 38 592 € | : studio, 35 м² / 58 м², 1 этаж, №24, Свободен |
|
| 40 032 € | : studio, 35 м² / 60 м², 1 этаж, №25, Свободен |
|
| 27 725 € | : studio, 36 м² / 49 м², 1 этаж, №28, Продан |
|
| 27 138 € | : studio, 35 м² / 48 м², 2 этаж, №35, Продан |
|
| 27 776 € | : studio, 35 м² / 49 м², 2 этаж, №36, Продан |
|
| 27 400 € | : studio, 35 м² / 48 м², 2 этаж, №37, Продан |
|
| 32 206 € | : studio, 35 м² / 48 м², 2 этаж, №38, Свободен |
|
| 33 486 € | : studio, 36 м² / 50 м², 2 этаж, №39, Свободен |
|
| 33 486 € | : studio, 36 м² / 50 м², 2 этаж, №40, Свободен |
|
| 32 206 € | : studio, 35 м² / 48 м², 2 этаж, №41, Свободен |
|
| 32 052 € | : studio, 35 м² / 48 м², 2 этаж, №43, Свободен |
|
| 25 821 € | : studio, 34 м² / 45 м², 3 этаж, №53, Свободен |
|
| 31 047 € | : studio, 35 м² / 46 м², 3 этаж, №55, Свободен |
|
| 26 493 € | : studio, 35 м² / 46 м², 3 этаж, №56, Продан |
|
| 26 493 € | : studio, 35 м² / 46 м², 3 этаж, №59, Продан |
|
| 32 139 € | : studio, 36 м² / 48 м², 3 этаж, №60, Свободен |
|
| 31 322 € | : studio, 35 м² / 47 м², 3 этаж, №61, Свободен |
|
| 25 735 € | : studio, 34 м² / 45 м², 3 этаж, №62, Продан |
|
| 37 244 € | : studio, 49 м² / 65 м², 4 этаж, №72, Продан |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 43 645 € | : 1 комната, 57 м² / 77 м², 1 этаж, №83, Продан |
|
| 27 784 € | : studio, 31 м² / 41 м², 1 этаж, №90, Свободен |
|
| 43 046 € | : 1 комната, 57 м² / 76 м², 1 этаж, №92, Продан |
|
| 43 645 € | : 1 комната, 57 м² / 77 м², 2 этаж, №117, Продан |
|
| 23 433 € | : studio, 31 м² / 41 м², 3 этаж, №153, Продан |
|
| 23 347 € | : studio, 31 м² / 41 м², 3 этаж, №155, Продан |
|
| 23 347 € | : studio, 31 м² / 41 м², 3 этаж, №157, Продан |
|
| 42 636 € | : 1 комната, 57 м² / 75 м², 3 этаж, №161, Продан |
|
| 23 205 € | : studio, 31 м² / 41 м², 3 этаж, №163, Продан |
|
| 23 119 € | : studio, 31 м² / 41 м², 3 этаж, №164, Продан |
|
| 27 175 € | : studio, 31 м² / 41 м², 3 этаж, №166, Свободен |
|
| 23 205 € | : studio, 31 м² / 41 м², 3 этаж, №169, Продан |
|
| 43 212 € | : studio, 57 м² / 76 м², 4 этаж, №170, Продан |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 334 274 € | : 3 комнаты, 125 м² / 171 м², 2 этаж, №205, Свободен |
|
| 345 527 € | : 2 комнаты, 125 м² / 171 м², 4 этаж, №405, Свободен |
|
| 345 527 € | : 2 комнаты, 125 м² / 171 м², 5 этаж, №506, Свободен |
|
| 347 078 € | : 2 комнаты, 126 м² / 171 м², 4 этаж, №401, Свободен |
|
| 354 784 € | : 3 комнаты, 124 м² / 170 м², 6 этаж, №605, Свободен |
|
| 333 290 € | : 3 комнаты, 125 м² / 170 м², 2 этаж, №202, Свободен |
|
| 201 210 € | : 2 комнаты, 101 м² / 138 м², 3 этаж, №307, Свободен |
|
| 240 401 € | : 3 комнаты, 120 м² / 164 м², 4 этаж, №410, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 60 000 € | : 1 комната, 69 м² / 79 м², 0 этаж, №219, Свободен |
|
| 96 000 € | : 2 комнаты, 98 м² / 107 м², 3 этаж, №313, Свободен |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 36 964 € | : studio, 35 м² / 41 м², 1 этаж, №A110, Резерв |
|
| 36 964 € | : studio, 35 м² / 41 м², 1 этаж, №A111, Продан |
|
| 36 964 € | : studio, 35 м² / 41 м², 1 этаж, №B114, Свободен |
|
| 36 964 € | : studio, 35 м² / 41 м², 1 этаж, №B115, Продан |
|
| 36 964 € | : studio, 35 м² / 41 м², 1 этаж, №B116, Продан |
|
| 55 950 € | : 1 комната, 48 м² / 56 м², 2 этаж, №B226, Продан |
|
| 29 700 € | : studio, 31 м² / 36 м², 6 этаж, №B620, Продан |
|
| 29 700 € | : studio, 30 м² / 35 м², 6 этаж, №B621, Свободен |
|
| 29 700 € | : studio, 31 м² / 36 м², 6 этаж, №B622, Свободен |
|
| 55 950 € | : 1 комната, 48 м² / 56 м², 6 этаж, №B624, Продан |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 62 950 € | : 1 комната, 60 м² / 71 м², 6 этаж, № С 601, Свободен |
|
| 62 950 € | : 1 комната, 60 м² / 71 м², 6 этаж, № D 603, Продан |
Сравнить
|
|||||||||||
Апартамент
|
| 51 000 € | : 1 комната, 54 м² / 54 м², 0 этаж, №1, Продан |
|
| 51 000 € | : 1 комната, 54 м² / 54 м², 0 этаж, №2, Продан |
|
| 51 000 € | : 1 комната, 54 м² / 54 м², 0 этаж, №3, Продан |
|
| 51 000 € | : 1 комната, 54 м² / 54 м², 0 этаж, №4, Продан |
|
| 58 260 € | : 1 комната, 54 м² / 54 м², 0 этаж, №112, Продан |
|
| 58 260 € | : 1 комната, 54 м² / 54 м², 0 этаж, №113, Продан |
|
| 58 260 € | : 1 комната, 54 м² / 54 м², 0 этаж, №114, Продан |
|
| 68 000 € | : 1 комната, 54 м² / 54 м², 0 этаж, №115, Продан |
|
| 86 550 € | : 2 комнаты, 64 м² / 64 м², 0 этаж, №ат.11, Продан |
|
| 68 300 € | : 1 комната, 51 м² / 51 м², 0 этаж, №ат.12, Продан |
|
| 68 000 € | : 1 комната, 54 м² / 54 м², 0 этаж, №116, Продан |
|
| 58 260 € | : 1 комната, 54 м² / 54 м², 0 этаж, №117, Продан |
|
| 58 260 € | : 1 комната, 54 м² / 54 м², 0 этаж, №118, Продан |
|
| 40 150 € | : studio, 37 м² / 37 м², 0 этаж, №ст.1, Продан |
|
| 154 170 € | : 2 комнаты, 86 м² / 86 м², 1 этаж, №9, Свободен |
|
| 116 000 € | : 1 комната, 64 м² / 64 м², 1 этаж, №10, Свободен |
|
| 104 425 € | : 1 комната, 64 м² / 64 м², 1 этаж, №11, Свободен |
|
| 104 425 € | : 1 комната, 64 м² / 64 м², 1 этаж, №12, Свободен |
|
| 87 000 € | : 1 комната, 64 м² / 64 м², 1 этаж, №13, Свободен |
|
| 104 425 € | : 1 комната, 64 м² / 64 м², 1 этаж, №14, Свободен |
|
| 87 000 € | : 1 комната, 64 м² / 64 м², 1 этаж, №15, Свободен |
|
| 99 180 € | : 1 комната, 61 м² / 61 м², 1 этаж, №16, Свободен |
|
| 87 300 € | : 1 комната, 65 м² / 65 м², 1 этаж, №17, Свободен |
|
| 90 080 € | : 1 комната, 73 м² / 73 м², 1 этаж, №18, Свободен |
|
| 116 860 € | : 1 комната, 72 м² / 72 м², 1 этаж, №19, Свободен |
|
| 172 000 € | : 2 комнаты, 106 м² / 106 м², 1 этаж, №20, Свободен |
|
| 172 300 € | : 2 комнаты, 106 м² / 106 м², 1 этаж, №21, Свободен |
|
| 115 000 € | : 2 комнаты, 85 м² / 85 м², 1 этаж, №22, Свободен |
|
| 87 300 € | : 1 комната, 65 м² / 65 м², 1 этаж, №23, Свободен |
|
| 87 300 € | : 1 комната, 65 м² / 65 м², 1 этаж, №24, Свободен |
|
| 99 180 € | : 1 комната, 61 м² / 61 м², 1 этаж, №25, Свободен |
|
