Жилой комплекс Amara

Морской курорт:
Солнечный Берег
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
78 000 € 68 640 € : 2 комнаты, 69 м² / 78 м², 2 этаж, №12, Свободен
69 000 € 61 500 € : 1 комната, 67 м² / 75 м², 6 этаж, №40, Свободен
69 000 € 61 500 € : 1 комната, 67 м² / 75 м², 6 этаж, №45, Свободен
35 156 € 29 900 € : studio, 27 м² / 32 м², 2 этаж, №11, Свободен
35 156 € 29 900 € : studio, 27 м² / 32 м², 3 этаж, №17, Свободен
35 156 € 29 900 € : studio, 27 м² / 32 м², 3 этаж, №12, Продан

Жилой комплекс Aphrodite Palace

Морской курорт:
Солнечный Берег
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
76 300 € 58 000 € : 1 комната, 76 м² / 95 м², 5 этаж, №Room 2, Продан

Жилой комплекс Arena 2

Морской курорт:
Святой Влас
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
136 745 € 86 647 € : 2 комнаты, 79 м² / 79 м², 1 этаж, №3, Продан
136 745 € 86 647 € : 2 комнаты, 79 м² / 79 м², 1 этаж, №3, Свободен
162 542 € 126 401 € : 2 комнаты, 94 м² / 94 м², 1 этаж, №1, Продан

Жилой комплекс Bademite

Морской курорт:
Святой Влас
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
179 088 € 154 570 € : 1 комната, 53 м² / 53 м², 3 этаж, №10, Свободен
112 694 € 98 040 € : 1 комната, 52 м² / 52 м², 1 этаж, №3, Свободен
179 263 € 147 744 € : 2 комнаты, 82 м² / 82 м², 1 этаж, №6, Свободен

Жилой комплекс Crown Fort Club

Морской курорт:
Святой Влас
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
50 424 € 40 000 € : studio, 42 м² / 49 м², 1 этаж, №217, Свободен

Жилой комплекс Dolphin Coast VIP CLUB

Морской курорт:
Солнечный Берег
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
132 696 € 122 910 € : 1 комната, 59 м² / 72 м², 1 этаж, №7, Свободен
140 068 € 122 910 € : 1 комната, 59 м² / 72 м², 2 этаж, №14, Свободен
147 440 € 122 910 € : 1 комната, 59 м² / 72 м², 3 этаж, №21, Продан
154 812 € 125 324 € : 1 комната, 59 м² / 72 м², 4 этаж, №28, Продан
142 054 € 108 749 € : 1 комната, 53 м² / 64 м², 5 этаж, №34, Свободен
159 082 € 122 009 € : 1 комната, 59 м² / 72 м², 5 этаж, №35, Продан

Жилой комплекс Etera 3

Морской курорт:
Святой Влас
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
105 128 € 82 131 € : 2 комнаты, 78 м² / 78 м², 1 этаж, №А11, Продан
135 036 € 103 344 € : 2 комнаты, 86 м² / 86 м², 2 этаж, №А17, Продан
60 493 € 46 296 € : studio, 39 м² / 39 м², 3 этаж, №В16, Продан
82 253 € 73 440 € : 1 комната, 61 м² / 61 м², 1 этаж, №Г2, Свободен
148 095 € 115 700 € : 2 комнаты, 110 м² / 110 м², 1 этаж, №Д1, Продан
160 830 € 117 956 € : 2 комнаты, 103 м² / 103 м², 2 этаж, №Д4, Свободен

Жилой комплекс Garden of Eden

Морской курорт:
Святой Влас
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
77 400 € 62 000 € : studio, 43 м² / 55 м², 2 этаж, №B212, Свободен
145 000 € 130 500 € : 2 комнаты, 78 м² / 99 м², 3 этаж, №B314, Свободен
79 900 € 55 000 € : studio, 39 м² / 46 м², 2 этаж, №F205, Свободен
78 000 € 55 000 € : studio, 38 м² / 46 м², 2 этаж, №F211, Свободен
134 600 € 121 140 € : 1 комната, 71 м² / 81 м², 1 этаж, №O106, Свободен
89 000 € 79 500 € : studio, 46 м² / 54 м², 1 этаж, №O109, Продан
90 700 € 65 000 € : studio, 52 м² / 61 м², 1 этаж, №O202, Свободен
94 500 € 85 100 € : studio, 55 м² / 64 м², 1 этаж, №O203, Продан
93 300 € 68 000 € : studio, 54 м² / 63 м², 1 этаж, №O204, Свободен
114 900 € 109 155 € : 1 комната, 64 м² / 75 м², 1 этаж, №O205, Продан
183 400 € 165 060 € : 2 комнаты, 88 м² / 102 м², 2 этаж, №O206, Свободен
101 800 € 65 000 € : studio, 45 м² / 54 м², 2 этаж, №O209, Свободен
116 000 € 77 500 € : studio, 56 м² / 66 м², 2 этаж, №O211, Свободен
80 200 € 65 000 € : studio, 42 м² / 50 м², 2 этаж, №O302, Свободен
81 300 € 74 300 € : studio, 43 м² / 51 м², 2 этаж, №O303, Продан
83 100 € 74 790 € : studio, 43 м² / 52 м², 2 этаж, №O304, Продан
130 800 € 117 720 € : 1 комната, 61 м² / 73 м², 3 этаж, №O309, Продан
142 900 € 128 610 € : 1 комната, 62 м² / 74 м², 3 этаж, №O310, Свободен
82 100 € 69 785 € : studio, 38 м² / 48 м², 3 этаж, №O314, Продан
81 900 € 66 000 € : studio, 42 м² / 50 м², 3 этаж, №O402, Свободен
124 700 € 118 465 € : 1 комната, 64 м² / 77 м², 3 этаж, №O405, Свободен
140 200 € 126 180 € : 1 комната, 63 м² / 74 м², 4 этаж, №O408, Свободен
143 000 € 128 700 € : 1 комната, 63 м² / 75 м², 4 этаж, №O409, Свободен
91 300 € 66 000 € : studio, 42 м² / 50 м², 4 этаж, №O502, Свободен
107 000 € 94 160 € : studio, 43 м² / 51 м², 4 этаж, №O503, Свободен
153 400 € 130 390 € : 1 комната, 63 м² / 74 м², 5 этаж, №O508, Свободен
156 400 € 132 940 € : 1 комната, 63 м² / 75 м², 5 этаж, №O509, Продан
163 400 € 138 890 € : 1 комната, 63 м² / 75 м², 5 этаж, №O510, Продан
204 500 € 179 900 € : 2 комнаты, 84 м² / 99 м², 5 этаж, №O511, Свободен
130 000 € 120 900 € : 1 комната, 58 м² / 70 м², 5 этаж, №O601, Свободен
151 600 € 133 408 € : 1 комната, 64 м² / 77 м², 5 этаж, №O605, Свободен
136 200 € 122 580 € : 1 комната, 67 м² / 81 м², 1 этаж, №S101, Свободен
124 700 € 112 230 € : 1 комната, 64 м² / 77 м², 1 этаж, №S103, Свободен
186 900 € 142 500 € : 2 комнаты, 83 м² / 105 м², 2 этаж, №S201, Продан
133 300 € 119 970 € : 1 комната, 64 м² / 77 м², 1 этаж, №S204, Продан
133 800 € 120 420 € : 1 комната, 64 м² / 77 м², 1 этаж, №S205, Свободен
137 900 € 117 215 € : 1 комната, 63 м² / 76 м², 1 этаж, №S206, Свободен
145 400 € 123 590 € : 1 комната, 64 м² / 79 м², 2 этаж, №S304, Свободен
154 900 € 123 920 € : 1 комната, 62 м² / 76 м², 2 этаж, №S306, Продан
148 200 € 125 970 € : 1 комната, 64 м² / 79 м², 3 этаж, №S404, Продан
159 500 € 135 575 € : 1 комната, 64 м² / 80 м², 4 этаж, №S504, Свободен
169 800 € 135 840 € : 1 комната, 64 м² / 80 м², 5 этаж, №S603, Свободен

Жилой комплекс Golden Beach

Морской курорт:
Солнечный Берег
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
96 052 € 113 516 € : 1 комната, 74 м² / 87 м², 2 этаж, №А1, Свободен
84 024 € 98 028 € : 1 комната, 60 м² / 70 м², 2 этаж, №А5, Свободен
80 894 € 88 248 € : 1 комната, 63 м² / 74 м², 2 этаж, №В5, Свободен
67 771 € 73 932 € : 1 комната, 52 м² / 62 м², 3 этаж, №А7, Свободен
81 147 € 88 524 € : 1 комната, 63 м² / 74 м², 3 этаж, №В10, Свободен
70 852 € 80 093 € : 1 комната, 52 м² / 62 м², 4 этаж, №А12, Свободен
87 990 € 108 940 € : 1 комната, 71 м² / 84 м², 4 этаж, №В14, Свободен
73 932 € 80 093 € : 1 комната, 52 м² / 62 м², 5 этаж, №А17, Свободен

Жилой комплекс Golden Dreams

Морской курорт:
Солнечный Берег
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
82 761 € 94 584 € : 2 комнаты, 95 м² / 118 м², 1 этаж, №А5, Свободен
81 648 € 93 312 € : 2 комнаты, 94 м² / 117 м², 1 этаж, №А10, Свободен
83 035 € 97 688 € : 2 комнаты, 98 м² / 122 м², 1 этаж, №В3, Свободен
82 761 € 88 673 € : 3 комнаты, 95 м² / 118 м², 2 этаж, №A11, Свободен
75 004 € 82 725 € : 2 комнаты, 88 м² / 110 м², 2 этаж, №A14, Свободен
82 761 € 88 673 € : 2 комнаты, 95 м² / 118 м², 3 этаж, №А17, Свободен
82 725 € 88 240 € : 2 комнаты, 88 м² / 110 м², 3 этаж, №А20, Свободен
82 725 € 88 240 € : 2 комнаты, 88 м² / 110 м², 4 этаж, №А26, Свободен

Жилой комплекс Holiday Fort Golf Club

Морской курорт:
Солнечный Берег
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
34 113 € 30 700 € : studio, 42 м² / 48 м², 3 этаж, №37, Продан
44 968 € 41 000 € : 1 комната, 56 м² / 64 м², 1 этаж, №700, Свободен
42 758 € 38 800 € : 1 комната, 57 м² / 67 м², 0 этаж, №792, Продан

Жилой комплекс Kambani 3

Морской курорт:
Святой Влас
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
141 588 € 93 794 € : 2 комнаты, 82 м² / 82 м², -1 этаж, №2, Свободен

Жилой комплекс Lazur 4

Морской курорт:
Святой Влас
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
122 598 € 93 005 € : 2 комнаты, 85 м² / 85 м², 0 этаж, №1, Свободен
122 598 € 93 005 € : 2 комнаты, 85 м² / 85 м², 0 этаж, №6, Продан
96 641 € 90 000 € : 1 комната, 59 м² / 59 м², 3 этаж, №22, Свободен
136 842 € 131 000 € : studio, 48 м² / 106 м², 5 этаж, №34, Свободен

Жилой комплекс Lazur 5

Морской курорт:
Святой Влас
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
81 548 € 73 112 € : 1 комната, 56 м² / 56 м², 0 этаж, №1, Продан
90 437 € 68 607 € : 1 комната, 62 м² / 62 м², 0 этаж, №2, Продан
82 795 € 62 810 € : 1 комната, 57 м² / 57 м², 0 этаж, №3, Продан
82 795 € 62 810 € : 1 комната, 57 м² / 57 м², 0 этаж, №4, Продан
90 437 € 68 607 € : 1 комната, 62 м² / 62 м², 0 этаж, №5, Продан
81 548 € 61 864 € : 1 комната, 56 м² / 56 м², 0 этаж, №6, Продан
85 982 € 75 560 € : 1 комната, 52 м² / 52 м², 2 этаж, №13, Продан
85 982 € 75 560 € : 1 комната, 52 м² / 52 м², 2 этаж, №18, Продан
84 245 € 62 582 € : 1 комната, 48 м² / 48 м², 4 этаж, №25, Свободен
84 245 € 72 210 € : 1 комната, 48 м² / 48 м², 4 этаж, №30, Продан
131 000 € 99 000 € : studio, 33 м² / 93 м², 5 этаж, №31, Свободен
131 000 € 99 000 € : studio, 33 м² / 93 м², 5 этаж, №34, Свободен

Жилой комплекс Maria-Antoaneta Residence

Горнолыжный курорт:
Банско
Текущее состояние:
срок сдачи - 31.12.2009
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
40 917 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 22 м² / 36 м², 0 этаж, №8a, Свободен
41 538 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 22 м² / 36 м², 0 этаж, №9a, Свободен
50 928 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 26 м² / 42 м², 0 этаж, №3c, Свободен
73 440 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 38 м² / 61 м², 0 этаж, №4c, Свободен
51 888 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 27 м² / 43 м², 0 этаж, №5c, Свободен
51 084 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 26 м² / 43 м², 0 этаж, №6c, Свободен
54 504 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 28 м² / 45 м², 0 этаж, №2d, Свободен
552 236 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 27 м² / 44 м², 0 этаж, №3d, Свободен
56 150 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 28 м² / 46 м², 0 этаж, №1h, Свободен
55 584 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 27 м² / 45 м², 0 этаж, №2h, Свободен
56 199 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 27 м² / 46 м², 0 этаж, №3h, Свободен
58 733 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 28 м² / 48 м², 0 этаж, №4h , Свободен
59 348 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 28 м² / 48 м², 0 этаж, №5h, Свободен
55 694 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 28 м² / 45 м², 0 этаж, №6h, Свободен
56 765 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 26 м² / 46 м², 0 этаж, №7h , Свободен
49 525 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 31 м² / 40 м², 1 этаж, №15а, Свободен
74 138 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 49 м² / 59 м², 1 этаж, №16а, Свободен
41 713 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 27 м² / 33 м², 1 этаж, №18а, Свободен
46 670 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 27 м² / 33 м², 1 этаж, №19а, Свободен
56 225 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 32 м² / 43 м², 1 этаж, №12c, Резерв
79 690 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 47 м² / 61 м², 1 этаж, №13c, Свободен
56 628 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 33 м² / 44 м², 1 этаж, №14c, Свободен
55 185 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 32 м² / 42 м², 1 этаж, №15c, Свободен
97 944 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 2 комнаты, 59 м² / 74 м², 1 этаж, №17c, Свободен
79 690 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 34 м² / 45 м², 1 этаж, №13d, Свободен
123 441 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 2 комнаты, 71 м² / 89 м², 2 этаж, № 26a, Свободен
61 026 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 32 м² / 44 м², 2 этаж, №21c, Резерв
86 702 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 47 м² / 62 м², 2 этаж, №22c, Свободен
61 376 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 33 м² / 44 м², 2 этаж, №23c, Свободен
59 570 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 32 м² / 43 м², 2 этаж, №24c, Свободен
51 285 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 29 м² / 39 м², 2 этаж, №22d, Свободен
35 841 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 20 м² / 28 м², 2 этаж, №23d, Свободен
63 070 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 34 м² / 45 м², 2 этаж, №24d, Свободен
60 410 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 32 м² / 43 м², 2 этаж, №25d, Свободен
53 919 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 30 м² / 40 м², 2 этаж, №30d, Свободен
37 102 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 20 м² / 29 м², 2 этаж, №31d, Свободен
44 343 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 25 м² / 34 м², 2 этаж, №32d, Свободен
37 652 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 22 м² / 28 м², 2 этаж, №21h, Свободен
37 085 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 22 м² / 27 м², 2 этаж, №22h, Свободен
40 460 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 24 м² / 30 м², 2 этаж, №23h, Свободен
40 163 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 24 м² / 30 м², 2 этаж, №24h, Свободен
36 815 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 22 м² / 27 м², 2 этаж, №25h, Свободен
36 815 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 22 м² / 27 м², 2 этаж, №26h, Свободен
36 815 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 22 м² / 27 м², 2 этаж, №27h, Свободен
37 274 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 23 м² / 28 м², 2 этаж, №28h, Свободен
36 356 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 22 м² / 27 м², 2 этаж, №30h, Свободен
35 316 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 22 м² / 26 м², 2 этаж, №31h, Свободен
66 366 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 40 м² / 49 м², 2 этаж, №32h, Свободен
86 010 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 33 м² / 55 м², 3 этаж, №31с, Свободен
101 231 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 42 м² / 65 м², 3 этаж, №34с, Свободен
101 370 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 42 м² / 65 м², 3 этаж, №35с, Свободен
102 145 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 49 м² / 66 м², 3 этаж, №36с, Свободен
98 557 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 2 комнаты, 40 м² / 65 м², 3 этаж, №37с, Свободен
93 645 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 46 м² / 62 м², 3 этаж, №39d, Свободен
41 235 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : studio, 22 м² / 27 м², 3 этаж, №40d, Свободен
78 903 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 1 комната, 27 м² / 48 м², 4 этаж, №29c, Свободен
119 087 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 2 комнаты, 53 м² / 77 м², 4 этаж, №30c, Свободен
117 041 € Узнайте подробнее, обратившись к нам : 2 комнаты, 51 м² / 76 м², 4 этаж, №41d, Резерв

Жилой комплекс Marina View Fort Beach

Морской курорт:
Святой Влас
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
138 358 € 101 948 € : 1 комната, 68 м² / 82 м², 1 этаж, №4, Свободен
101 808 € 82 719 € : 1 комната, 60 м² / 73 м², 0 этаж, №458, Свободен

Жилой комплекс Orange

Морской курорт:
Солнечный Берег
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
26 900 € 24 900 € : studio, 26 м² / 30 м², 0 этаж, №9, Свободен

Жилой комплекс Orchid Fort Garden

Морской курорт:
Солнечный Берег
Текущее состояние:
срок сдачи - 01.06.2012
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
35 724 € 33 000 € : 1 комната, 55 м² / 63 м², 0 этаж, №247, Свободен
42 143 € 41 150 € : 2 комнаты, 54 м² / 62 м², 1 этаж, №456, Продан

Жилой комплекс Panorama Bay 1

Морской курорт:
Святой Влас
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
31 128 € 26 482 € : studio, 35 м² / 46 м², 0 этаж, №3, Свободен
31 128 € 26 482 € : studio, 35 м² / 46 м², 0 этаж, №8, Свободен
46 032 € 37 483 € : studio, 49 м² / 66 м², 0 этаж, №9, Свободен
31 128 € 26 482 € : studio, 35 м² / 46 м², 0 этаж, №11, Свободен
41 069 € 33 442 € : 1 комната, 44 м² / 59 м², 0 этаж, №14, Свободен
34 055 € 26 591 € : studio, 35 м² / 47 м², 1 этаж, №17, Свободен
42 041 € 32 832 € : studio, 35 м² / 58 м², 1 этаж, №24, Свободен
43 618 € 34 058 € : studio, 35 м² / 60 м², 1 этаж, №25, Свободен
35 507 € 27 725 € : studio, 36 м² / 49 м², 1 этаж, №28, Свободен
35 708 € 27 138 € : studio, 35 м² / 48 м², 2 этаж, №35, Свободен
36 548 € 27 776 € : studio, 35 м² / 49 м², 2 этаж, №36, Свободен
36 053 € 27 400 € : studio, 35 м² / 48 м², 2 этаж, №37, Свободен
36 053 € 27 400 € : studio, 35 м² / 48 м², 2 этаж, №38, Свободен
37 485 € 28 488 € : studio, 36 м² / 50 м², 2 этаж, №39, Свободен
37 485 € 28 488 € : studio, 36 м² / 50 м², 2 этаж, №40, Свободен
36 053 € 27 400 € : studio, 35 м² / 48 м², 2 этаж, №41, Свободен
35 880 € 27 269 € : studio, 35 м² / 48 м², 2 этаж, №43, Свободен
35 334 € 33 975 € : studio, 34 м² / 45 м², 3 этаж, №53, Свободен
36 145 € 26 414 € : studio, 35 м² / 46 м², 3 этаж, №55, Свободен
36 254 € 26 493 € : studio, 35 м² / 46 м², 3 этаж, №56, Свободен
36 254 € 26 493 € : studio, 35 м² / 46 м², 3 этаж, №59, Свободен
37 417 € 27 343 € : studio, 36 м² / 48 м², 3 этаж, №60, Свободен
36 465 € 26 647 € : studio, 35 м² / 47 м², 3 этаж, №61, Свободен
35 217 € 25 735 € : studio, 34 м² / 45 м², 3 этаж, №62, Свободен
54 232 € 37 244 € : studio, 49 м² / 65 м², 4 этаж, №72, Свободен

Жилой комплекс Panorama Bay 2

Морской курорт:
Святой Влас
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
29 029 € 27 785 € : studio, 31 м² / 41 м², 1 этаж, №90, Свободен
28 392 € 27 175 € : studio, 31 м² / 41 м², 3 этаж, №166, Свободен

Жилой комплекс Peter House

Морской курорт:
Солнечный Берег
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
371 416 € 334 274 € : 3 комнаты, 125 м² / 171 м², 2 этаж, №205, Свободен
383 919 € 345 527 € : 2 комнаты, 125 м² / 171 м², 4 этаж, №405, Свободен
383 919 € 345 527 € : 2 комнаты, 125 м² / 171 м², 5 этаж, №506, Свободен
385 642 € 347 078 € : 2 комнаты, 126 м² / 171 м², 4 этаж, №401, Свободен
394 204 € 354 784 € : 3 комнаты, 124 м² / 170 м², 6 этаж, №605, Свободен
370 322 € 333 290 € : 3 комнаты, 125 м² / 170 м², 2 этаж, №202, Свободен
223 567 € 201 210 € : 2 комнаты, 101 м² / 138 м², 3 этаж, №307, Свободен
267 112 € 240 401 € : 3 комнаты, 120 м² / 164 м², 4 этаж, №410, Свободен

Жилой комплекс Privilege Fort Beach

Морской курорт:
Елените
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
63 000 € 60 000 € : 1 комната, 69 м² / 79 м², 0 этаж, №219, Свободен
100 000 € 96 000 € : 2 комнаты, 98 м² / 107 м², 3 этаж, №313, Свободен

Жилой комплекс Rainbow 3

Морской курорт:
Солнечный Берег
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
51 832 € 36 964 € : studio, 35 м² / 41 м², 1 этаж, №A110, Резерв
51 832 € 36 964 € : studio, 35 м² / 41 м², 1 этаж, №A111, Продан
51 832 € 36 964 € : studio, 35 м² / 41 м², 1 этаж, №B114, Свободен
51 832 € 36 964 € : studio, 35 м² / 41 м², 1 этаж, №B115, Продан
51 832 € 36 964 € : studio, 35 м² / 41 м², 1 этаж, №B116, Продан
67 398 € 55 950 € : 1 комната, 48 м² / 56 м², 2 этаж, №B226, Продан
41 707 € 29 700 € : studio, 31 м² / 36 м², 6 этаж, №B620, Продан
40 344 € 29 700 € : studio, 30 м² / 35 м², 6 этаж, №B621, Свободен
41 707 € 29 700 € : studio, 31 м² / 36 м², 6 этаж, №B622, Свободен
67 398 € 55 950 € : 1 комната, 48 м² / 56 м², 6 этаж, №B624, Продан

Жилой комплекс Riviera Fort Beach

Морской курорт:
Равда
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
79 030 € 67 730 € : 1 комната, 68 м² / 79 м², 0 этаж, №162, Свободен

Жилой комплекс Romana Villas

Морской курорт:
Елените
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
121 000 € 90 000 € : 1 комната, 73 м² / 73 м², 1 этаж, №12 a, Продан
121 000 € 90 000 € : 1 комната, 73 м² / 73 м², 1 этаж, №12 b, Продан
350 000 € 340 000 € : villa, 217 м² / 217 м², 1+2 этаж, №отдельный д, Продан
121 000 € 90 000 € : 1 комната, 73 м² / 73 м², 1 этаж, №19 a, Продан
121 000 € 90 000 € : 1 комната, 73 м² / 73 м², 1 этаж, №19 b , Продан
350 000 € 340 000 € : villa, 217 м² / 217 м², 1+2 этаж, №отдельный д, Продан
350 000 € 340 000 € : villa, 217 м² / 217 м², 1+2 этаж, №отдельный д, Продан
93 000 € 80 000 € : 1 комната, 53 м² / 53 м², 1 этаж, №67 a, Продан
98 000 € 85 000 € : 1 комната, 56 м² / 56 м², 2 этаж, №67 с, Продан
98 000 € 85 000 € : 1 комната, 56 м² / 56 м², 2 этаж, №67 d, Продан
93 000 € 80 000 € : 1 комната, 53 м² / 53 м², 1 этаж, №69 а, Продан
93 000 € 80 000 € : 1 комната, 53 м² / 53 м², 1 этаж, №70 a, Продан
98 000 € 85 000 € : 1 комната, 56 м² / 56 м², 2 этаж, №70 d, Продан
98 000 € 85 000 € : 1 комната, 56 м² / 56 м², 2 этаж, №71 d, Продан
179 000 € 175 000 € : duplex, 108 м² / 108 м², 1+2 этаж, №72 А, Продан

Жилой комплекс Rose Residence

Морской курорт:
Солнечный Берег
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
26 900 € 24 900 € : studio, 32 м² / 38 м², 0 этаж, №A12, Свободен
26 900 € 24 900 € : studio, 32 м² / 38 м², 0 этаж, №A13, Свободен

Жилой комплекс Royal Palm

Морской курорт:
Святой Влас
Текущее состояние:
объект сдан
Стоимость:
0 € - 0 €
Апартамент
51 980 € 38 985 € : studio, 42 м² / 52 м², 1 этаж, №10, Свободен
62 376 € 49 381 € : studio, 42 м² / 52 м², 2 этаж, №19, Свободен
57 972 € 45 895 € : studio, 39 м² / 48 м², 2 этаж, №20, Свободен
98 880 € 78 280 € : 1 комната, 67 м² / 82 м², 2 этаж, №21, Свободен
60 216 € 47 671 € : studio, 41 м² / 50 м², 2 этаж, №22, Свободен
65 700 € 52 013 € : studio, 45 м² / 55 м², 2 этаж, №23, Свободен
65 436 € 51 804 € : studio, 44 м² / 55 м², 2 этаж, №24, Свободен
49 932 € 35 369 € : studio, 34 м² / 42 м², 2 этаж, №26, Свободен
62 376 € 49 381 € : studio, 42 м² / 52 м², 2 этаж, №27, Свободен
63 024 € 49 894 € : studio, 43 м² / 53 м², 2 этаж, №28, Свободен
62 376 € 49 381 € : studio, 42 м² / 52 м², 1 этаж, №29, Свободен
63 036 € 49 904 € : studio, 43 м² / 53 м², 1 этаж, №30, Свободен
63 036 € 49 904 € : studio, 43 м² / 53 м², 1 этаж, №31, Свободен
63 960 € 50 635 € : studio, 43 м² / 53 м², 1 этаж, №32, Свободен
62 640 € 39 150 € : studio, 43 м² / 52 м², 2 этаж, №40, Свободен
38 978 € 38 978 € : studio, 42 м² / 52 м², 2 этаж, №41, Свободен
38 978 € 38 978 € : studio, 42 м² / 52 м², 2 этаж, №42, Свободен
62 364 € 49 372 € : studio, 42 м² / 52 м², 2 этаж, №44, Свободен
62 364 € 49 372 € : studio, 42 м² / 52 м², 2 этаж, №45, Свободен
62 364 € 49 372 € : studio, 42 м² / 52 м², 3 этаж, №46, Свободен
62 364 € 49 372 € : studio, 42 м² / 52 м², 3 этаж, №47, Свободен
57 972 € 45 895 € : studio, 39 м² / 48 м², 3 этаж, №48, Свободен
57 504 € 35 940 € : studio, 39 м² / 48 м², 3 этаж, №53, Свободен
49 932 € 35 369 € : studio, 34 м² / 42 м², 3 этаж, №54, Свободен
62 376 € 49 381 € : studio, 42 м² / 52 м², 3 этаж, №55, Свободен
63 024 € 49 894 € : studio, 43 м² / 53 м², 3 этаж, №56, Свободен
62 364 € 49 372 € : studio, 42 м² / 52 м², 2 этаж, №57, Свободен
62 364 € 49 372 € : studio, 42 м² / 52 м², 2 этаж, №59, Свободен
63 024 € 49 894 € : studio, 43 м² / 53 м², 2 этаж, №60, Свободен
80 100 € 63 413 € : 1 комната, 54 м² / 67 м², 1 этаж, №65, Свободен
78 540 € 55 633 € : 1 комната, 54 м² / 65 м², 1 этаж, №68, Свободен
