Комплекс "Golden Rainbow"
"Голден Рэйнбоу"- это новый комплекс, который находится в самой престижной части известного болгарского курорта Солнечный берег, в 30 м от пляжа. Уникальное местоположение, стильная архитектура, роскошный внутренний дизайн- это то, что удовлетворит вкусам самых требовательных почитателей шика. Ваш летний отдых будет неповторимым, вы будете иметь возможность наслаждаться прекрасными закатами и рассветами, теплым ласковым морем и шумом прибоя, а ночи будут заполнены бесконечными развлечениями и южной романтикой.
Комплекс располагает апартаментами следующих типов: студии, однокомнатные и двухкомнатные площадью от 32,8 до 104,8 м². Все они имеют вид на море.
"Голден Рэйнбоу"- невероятное место для Вашего отдыха в спокойной обстановке со всеми удобствами для развлечений и релаксации. Вам не нужно заботиться о вопросах, касающихся ремонта и обстановки Вашего апартамента. Они полностью готовы к проживанию. Отделочные материалы используются самого высокого качества, а мебель новейших дизайнерских решений.
Следуя тенденциям самых престижных пятизвездочных комплексов на Солнечном берегу предоставляются удобства, которые заставят Вас почуствовать себя избранными. Ресторан, бар,открытый бассейн для взрослых и детей, фитнес-центр, спа-центр, подземный гараж и конечно же раскошные апартаменты, мебелированные дизайнерской мебелью с прекрасным панорамным видом на залив и старинный город Несебр.
Солнечные апартаменты, прекрасный архитектурный дизайн в классическом средиземноморском стиле, эллегантные интерьеры и отличное качество отделочных работ, внимание к каждой детали – это "Голден Рэйнбоу" – внушительный морской комплекс. Это не только отличное место для отдыха, но и возможность для прекрасной инвестиции в исключительную по своим качествам недвижимость.
Комплекс располагает подземным паркингом. Стоимость машиноместа 17000 EUR.
Посмотреть расположение комплекса "Golden Rainbow" на карте
| Город: | Солнечный Берег | |
| Цена от: | 80 212 € | |
| Цена м² от: | 1585 € | |
| Площадь от: | 36 м² | |
| Срок сдачи: | Объект сдан | |
| Месторасположение: | 1-я линия побережья
Первая линия побережья |
|
| Характеристика: | Высокая инвестиционная привлекательность. Гарантированная аренда от сдачи в сезон от 150 евро/сутки. | |
| Стоимость: | 80 212 € - 572 625 € | |
| Особенности: | Современный архитектурный стиль здания с люксовой отделкой апартаментов. Обособленный пляж прямо у выхода из комплекса. |
Инфраструктура в "Golden Rainbow"
- Бассейн
- Ресторан
- Пул-бар
- Лобби-бар
- SPA-центр
- Ресепшен
- 24-часовая охрана и поддержка
- Подземный паркинг
Апартаменты в "Golden Rainbow"
-
Внутренняя отделка:
- cтены и потолок: латексная краска, керамическая плитка, натуральный камень
- пол: высококачественный ламинат, керамическая плитка
- окна: пластиковые PVC с высоким шумопоглащением
- двери: МДФ
-
Оборудование:
- водонагреватель
- кондиционер
- счетчики воды
-
Инсталляции:
- интернет
- телефон
- кабельное TV
-
Сантехника:
- раковины
- смесители
- унитаз
- ванна / душевая кабина
-
Меблировка:
- входит в стоимость апартаментов
Стоимость апартаментов в "Golden Rainbow"
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A801 | 7 | 3 | 173 м² | 194 м² | Продан | ![]() |
||
| A804 | 7 | 2 | 170 м² | 191 м² | Продан | ![]() |
||
| A713 | 6 | 2 | 90 м² | 109 м² | Продан | ![]() |
||
| A807 | 7 | 1 | 93 м² | 106 м² | Продан | ![]() |
||
| A802 | 7 | 1 | 89 м² | 99 м² | Продан | ![]() |
||
| A703 | 6 | 1 | 75 м² | 90 м² | Продан | ![]() |
||
| A615 | 5 | 2 | 90 м² | 110 м² | 240 900 € | Свободен | ![]() |
|
| A702 | 6 | 1 | 65 м² | 79 м² | Продан | ![]() |
||
| A310 | 2 | 1 | 55 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| A309 | 2 | 1 | 55 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| A515 | 4 | 2 | 82 м² | 100 м² | 229 747 € | Свободен | ![]() |
|
| A210 | 1 | 1 | 55 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| A209 | 1 | 1 | 55 м² | 67 м² | 207 080 € | Свободен | ![]() |
|
| A605 | 5 | 1 | 62 м² | 75 м² | Продан | ![]() |
||
| A405 | 3 | 1 | 62 м² | 75 м² | Продан | ![]() |
||
| A711 | 6 | 1 | 57 м² | 70 м² | Продан | ![]() |
||
| A510 | 4 | 1 | 49 м² | 59 м² | Продан | ![]() |
||
| A509 | 4 | 1 | 49 м² | 59 м² | Продан | ![]() |
||
| A706 | 6 | 1 | 57 м² | 69 м² | Продан | ![]() |
||
| A705 | 6 | 1 | 56 м² | 68 м² | Продан | ![]() |
||
| A403 | 3 | 1 | 75 м² | 90 м² | Продан | ![]() |
||
| A303 | 2 | 1 | 75 м² | 90 м² | Продан | ![]() |
||
| A311 | 2 | 1 | 48 м² | 59 м² | Продан | ![]() |
||
| A610 | 5 | 1 | 49 м² | 59 м² | 189 655 € | Резерв | ![]() |
|
| A609 | 5 | 1 | 49 м² | 59 м² | 189 304 € | Резерв | ![]() |
|
| A111 | 0 | 1 | 48 м² | 58 м² | Продан | ![]() |
||
| A503 | 4 | 1 | 75 м² | 90 м² | 188 349 € | Свободен | ![]() |
|
| A603 | 5 | 1 | 75 м² | 90 м² | 188 349 € | Свободен | ![]() |
|
| A315 | 2 | 2 | 74 м² | 89 м² | 187 131 € | Свободен | ![]() |
|
| A506 | 4 | 1 | 56 м² | 68 м² | Продан | ![]() |
||
| A406 | 3 | 1 | 56 м² | 68 м² | Продан | ![]() |
||
| A415 | 3 | 2 | 76 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| A203 | 1 | 1 | 68 м² | 81 м² | Продан | ![]() |
||
| A511 | 4 | 1 | 45 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| A408 | 3 | 1 | 45 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| A602 | 5 | 1 | 65 м² | 79 м² | 173 624 € | Свободен | ![]() |
|
| A302 | 2 | 1 | 65 м² | 79 м² | Продан | ![]() |
||
| A402 | 3 | 1 | 65 м² | 79 м² | Продан | ![]() |
||
| A805 | 7 | 1 | 48 м² | 58 м² | Продан | ![]() |
||
| A704 | 6 | studio | 48 м² | 58 м² | Продан | ![]() |
||
| A803 | 7 | 1 | 48 м² | 58 м² | Продан | ![]() |
||
| A305 | 2 | 1 | 61 м² | 74 м² | 169 878 € | Свободен | ![]() |
|
| A103 | 0 | 1 | 68 м² | 80 м² | 168 483 € | Свободен | ![]() |
|
| A709 | 6 | 1 | 47 м² | 57 м² | Продан | ![]() |
||
| A306 | 2 | 1 | 60 м² | 73 м² | 167 256 € | Свободен | ![]() |
|
| A313 | 2 | 1 | 59 м² | 73 м² | 166 957 € | Свободен | ![]() |
|
| A708 | 6 | 1 | 47 м² | 56 м² | Продан | ![]() |
||
| A502 | 4 | 1 | 65 м² | 79 м² | 165 732 € | Свободен | ![]() |
|
| A712 | 6 | 1 | 46 м² | 56 м² | Продан | ![]() |
||
| A606 | 5 | 1 | 56 м² | 68 м² | Продан | ![]() |
||
| A505 | 4 | 1 | 62 м² | 75 м² | 164 384 € | Свободен | ![]() |
|
| A710 | 6 | 1 | 45 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| A413 | 3 | 1 | 56 м² | 69 м² | 161 704 € | Свободен | ![]() |
|
| A512 | 4 | 1 | 45 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| A612 | 5 | 1 | 45 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| A611 | 5 | 1 | 45 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| A707 | 6 | 1 | 45 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| A607 | 5 | 1 | 45 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| A407 | 3 | 1 | 45 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| A608 | 5 | 1 | 45 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| A202 | 1 | 1 | 58 м² | 71 м² | Продан | ![]() |
||
| A205 | 1 | 1 | 61 м² | 74 м² | 155 232 € | Свободен | ![]() |
|
| A613 | 5 | 1 | 56 м² | 69 м² | Продан | ![]() |
||
| A513 | 4 | 1 | 56 м² | 69 м² | Продан | ![]() |
||
| A206 | 1 | 1 | 60 м² | 72 м² | 150 444 € | Свободен | ![]() |
|
| A213 | 1 | 1 | 59 м² | 72 м² | 150 381 € | Свободен | ![]() |
|
| A106 | 0 | 1 | 60 м² | 71 м² | 150 045 € | Свободен | ![]() |
|
| A105 | 0 | 1 | 62 м² | 74 м² | 147 420 € | Свободен | ![]() |
|
| A604 | 5 | studio | 53 м² | 64 м² | 146 763 € | Свободен | ![]() |
|
| A102 | 0 | 1 | 58 м² | 69 м² | 145 845 € | Свободен | ![]() |
|
| A414 | 3 | 1 | 43 м² | 53 м² | Продан | ![]() |
||
| A404 | 3 | studio | 53 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| A504 | 4 | studio | 53 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| A204 | 1 | studio | 52 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| A304 | 2 | studio | 52 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| A212 | 1 | 1 | 47 м² | 58 м² | Продан | ![]() |
||
| A701 | 6 | 1 | 54 м² | 65 м² | 136 584 € | Свободен | ![]() |
|
| A312 | 2 | 1 | 48 м² | 58 м² | 134 504 € | Свободен | ![]() |
|
| A308 | 2 | 1 | 48 м² | 58 м² | 134 159 € | Свободен | ![]() |
|
| A307 | 2 | 1 | 48 м² | 58 м² | 132 641 € | Свободен | ![]() |
|
| A806 | 7 | 1 | 37 м² | 44 м² | Продан | ![]() |
||
| A410 | 3 | 1 | 49 м² | 59 м² | Продан | ![]() |
||
| A409 | 3 | 1 | 49 м² | 59 м² | Продан | ![]() |
||
| A110 | 0 | 1 | 48 м² | 58 м² | 127 468 € | Свободен | ![]() |
|
| A109 | 0 | 1 | 48 м² | 58 м² | 127 248 € | Свободен | ![]() |
|
| A208 | 1 | 1 | 48 м² | 57 м² | 126 082 € | Свободен | ![]() |
|
| A601 | 5 | 1 | 47 м² | 57 м² | 125 862 € | Свободен | ![]() |
|
| A301 | 2 | 1 | 47 м² | 57 м² | Продан | ![]() |
||
| A401 | 3 | 1 | 47 м² | 57 м² | Продан | ![]() |
||
| A501 | 4 | 1 | 47 м² | 57 м² | Продан | ![]() |
||
| A104 | 0 | studio | 53 м² | 63 м² | 125 600 € | Свободен | ![]() |
|
| A207 | 1 | 1 | 47 м² | 57 м² | 124 748 € | Свободен | ![]() |
|
| A107 | 0 | 1 | 48 м² | 57 м² | Продан | ![]() |
||
| A614 | 5 | 1 | 43 м² | 53 м² | 123 657 € | Свободен | ![]() |
|
| A314 | 2 | 1 | 48 м² | 58 м² | 121 926 € | Свободен | ![]() |
|
| A412 | 3 | 1 | 45 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| A411 | 3 | 1 | 45 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| A108 | 0 | 1 | 48 м² | 57 м² | 120 288 € | Свободен | ![]() |
|
| A508 | 4 | 1 | 45 м² | 54 м² | 118 398 € | Резерв | ![]() |
|
| A507 | 4 | 1 | 45 м² | 54 м² | 118 398 € | Резерв | ![]() |
|
| A201 | 1 | 1 | 44 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| A214 | 1 | 1 | 57 м² | 61 м² | Продан | ![]() |
||
| A514 | 4 | 1 | 43 м² | 53 м² | Продан | ![]() |
||
| A211 | 1 | 1 | 48 м² | 58 м² | Продан | ![]() |
||
| A113 | 0 | 1 | 59 м² | 71 м² | Продан | ![]() |
||
| A112 | 0 | 1 | 48 м² | 57 м² | Продан | ![]() |
||
| A114 | 0 | 1 | 45 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| A101 | 0 | studio | 30 м² | 36 м² | Продан | ![]() |

Следите за новостями

































