Комплекс "Sozopolis" ( Созополис )
В 2-х километрах южнее Созополя на полуострове Колокита расположен комплекс "Созополис". Это новый курортный городок с каменными мостовыми, изысканными созопольскими домами и широкими черепичными крышами. "Созополис" - это проект, который создан с большим энтузиазмом, опытом и проффесионализмом, основная цель которого - довольные клиенты.
Созополь находится в 33 км от г. Бургаса. В 2 км есть пристань для яхт, а аэропорт Приморско находится в 20 минутах езды на машине.
Комплекс "Созополис" состоит из 56 двухэтажных домов на две семьи и 21 индивидуальных домов. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью от 62 до 100 м². Площадь трехкомнатных квартир в "Созополисе" составляет от 147 до 175 м². Жилая площадь каждого индивидуального дома в "Созополисе" составляет 260-490 м² и располагает собственным садом.
Исключительные возможности такие как массаж, сауна, экзотические души, фитнес-центр предлагает комплекс "Созополис". Здесь Вы можете почувствовать свободу, насладиться редким спокойствием, поставить свечи в церкви, прогуляться по торговой улице и посетить множество галерей и небольших магазинов, попробовать кулинарные шедевры в ресторане «Фара», расслабиться и освободить своё сознание в SPA-центре комплекса "Созополис".
Посмотреть расположение комплекса "Sozopolis" на карте
| Город: | Созополь | |
| Цена от: | 155 095 € | |
| Цена м² от: | 1560 € | |
| Площадь от: | 79 м² | |
| Срок сдачи: | Объект сдан | |
| Месторасположение: | 1-я линия побережья | |
| Характеристика: | Коттеджный поселок закрытого типа | |
| Стоимость: | 155 095 € - 2 145 672 € |
Инфраструктура в "Sozopolis"
- Бассейн
- SPA-центр
- Фитнес-зал
- Джакузи
- Зона массажей
- Лечебные процедуры
- Солярий
- Термозона (баня, сауна, гидро- и таласотерапия)
- Рестораны
- Бары
- Галереи
- Магазины
- Церковь
- 24-часовая охрана и поддержка
- Парковка
Апартаменты в "Sozopolis"
-
Внутренняя отделка:
- cтены и потолок: латексная краска, терракотовая плитка
- пол: паркет, терракотовая плитка, гранитогресс
- окна: пластиковые PVC
- двери: МДФ
-
Оборудование:
- водонагреватель
- кондиционер
- счетчики воды
-
Инсталляции:
- интернет
- телефон
- кабельное TV
-
Сантехника:
- раковины
- смесители
- унитаз
- ванна / душевая кабина
-
Меблировка:
- не входит в стоимость апартамента
Стоимость апартаментов в "Sozopolis"
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 0 | 1 | 102 м² | 103 м² | Продан | ![]() |
||
| 2.8 | 0 | villa | 440 м² | 440 м² | Продан | ![]() |
||
| 7.8 | 0 | villa | 521 м² | 521 м² | Продан | ![]() |
||
| 10.8 | 0 | villa | 562 м² | 562 м² | Продан | ![]() |
||
| 8.8 | 0 | villa | 484 м² | 484 м² | Продан | ![]() |
||
| 11.8 | 0 | villa | 519 м² | 519 м² | Продан | ![]() |
||
| 22.7 B | 0 | 3 | 189 м² | 190 м² | 433 724 € | Свободен | ![]() |
|
| 23.1 A | 0 | 2 | 168 м² | 168 м² | 383 245 € | Свободен | ![]() |
|
| 17.1 B | 0 | 3 | 188 м² | 188 м² | 429 529 € | Свободен | ![]() |
|
| 28.2a A | 0 | 2 | 139 м² | 140 м² | 302 530 € | Свободен | ![]() |
|
| 23.1 B | 0 | 3 | 188 м² | 188 м² | 429 529 € | Свободен | ![]() |
|
| 22.7 A | 0 | 3 | 185 м² | 186 м² | 424 194 € | Свободен | ![]() |
|
| 21.7 B | 0 | 3 | 189 м² | 190 м² | 433 724 € | Свободен | ![]() |
|
| 21.7 A | 0 | 3 | 186 м² | 186 м² | 424 946 € | Свободен | ![]() |
|
| 18.2 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 333 496 € | Свободен | ![]() |
|
| 18.2 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 354 130 € | Свободен | ![]() |
|
| 18.2 ap | 0 | 1 | 104 м² | 105 м² | 227 621 € | Свободен | ![]() |
|
| 19.2 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 333 496 € | Свободен | ![]() |
|
| 19.2 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 354 130 € | Свободен | ![]() |
|
| 19.2 ap | 0 | 1 | 104 м² | 105 м² | 227 621 € | Свободен | ![]() |
|
| 20.1 A | 0 | 2 | 168 м² | 168 м² | 383 245 € | Свободен | ![]() |
|
| 20.1 B | 0 | 3 | 188 м² | 188 м² | 429 529 € | Свободен | ![]() |
|
| 24.7 A | 0 | 3 | 185 м² | 186 м² | 424 194 € | Свободен | ![]() |
|
| 24.7 B | 0 | 3 | 189 м² | 190 м² | 433 724 € | Свободен | ![]() |
|
| 30.2a A | 0 | 2 | 139 м² | 140 м² | 302 530 € | Свободен | ![]() |
|
| 30.2a B | 0 | 2 | 148 м² | 149 м² | 321 516 € | Свободен | ![]() |
|
| 30.2a ap. | 0 | 1 | 99 м² | 99 м² | 214 747 € | Свободен | ![]() |
|
| 31.2a A | 0 | 2 | 139 м² | 140 м² | 302 530 € | Свободен | ![]() |
|
| 31.2a B | 0 | 2 | 148 м² | 149 м² | 321 516 € | Свободен | ![]() |
|
| 31.2a ap. | 0 | 1 | 99 м² | 99 м² | 214 747 € | Свободен | ![]() |
|
| 32.2a A | 0 | 2 | 139 м² | 140 м² | 302 530 € | Свободен | ![]() |
|
| 32.2a B | 0 | 2 | 148 м² | 149 м² | 321 516 € | Свободен | ![]() |
|
| 29.2a ap. | 0 | 1 | 96 м² | 97 м² | 209 477 € | Свободен | ![]() |
|
| 29.2a B | 0 | 2 | 148 м² | 149 м² | 339 378 € | Свободен | ![]() |
|
| 25.1 A | 0 | 2 | 168 м² | 168 м² | 383 245 € | Свободен | ![]() |
|
| 25.1 B | 0 | 3 | 188 м² | 188 м² | 429 529 € | Свободен | ![]() |
|
| 26.1 A | 0 | 2 | 168 м² | 168 м² | 423 587 € | Свободен | ![]() |
|
| 27.3 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 315 857 € | Свободен | ![]() |
|
| 27.3 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 334 692 € | Свободен | ![]() |
|
| 28.2a B | 0 | 2 | 148 м² | 149 м² | 321 516 € | Свободен | ![]() |
|
| 28.2a ap. | 0 | 1 | 99 м² | 99 м² | 155 095 € | Свободен | ![]() |
|
| 29.2a A | 0 | 2 | 139 м² | 140 м² | 319 337 € | Свободен | ![]() |
|
| 32.2a ap. | 0 | 1 | 99 м² | 99 м² | 155 095 € | Свободен | ![]() |
|
| 17.1 A | 0 | 2 | 168 м² | 168 м² | 383 222 € | Свободен | ![]() |
|
| 16.1 B | 0 | 3 | 188 м² | 189 м² | 475 700 € | Свободен | ![]() |
|
| 80.2 | 0 | 1 | 99 м² | 101 м² | 277 490 € | Свободен | ![]() |
|
| 80.2 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 428 821 € | Свободен | ![]() |
|
| 80.2 A | 0 | 2 | 144 м² | 146 м² | 402 905 € | Свободен | ![]() |
|
| 79.2 | 0 | 1 | 108 м² | 109 м² | 301 061 € | Свободен | ![]() |
|
| 79.2 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 428 821 € | Свободен | ![]() |
|
| 79.2 A | 0 | 2 | 144 м² | 146 м² | 402 905 € | Свободен | ![]() |
|
| 78.8 | 0 | villa | 468 м² | 470 м² | 1 408 860 € | Свободен | ![]() |
|
| 77.8 | 0 | villa | 443 м² | 445 м² | 1 334 460 € | Свободен | ![]() |
|
| 76.8 | 0 | villa | 468 м² | 470 м² | 1 408 860 € | Свободен | ![]() |
|
| 75.8 | 0 | villa | 481 м² | 481 м² | 1 442 490 € | Свободен | ![]() |
|
| 74.8 | 0 | villa | 481 м² | 481 м² | 1 442 430 € | Свободен | ![]() |
|
| 70.8 | 0 | villa | 577 м² | 577 м² | 1 729 650 € | Свободен | ![]() |
|
| 6.1 B | 0 | 2 | 155 м² | 157 м² | 432 961 € | Свободен | ![]() |
|
| 6.1 A | 0 | 2 | 148 м² | 150 м² | 413 558 € | Свободен | ![]() |
|
| 5.1 A | 0 | 2 | 181 м² | 182 м² | 501 299 € | Свободен | ![]() |
|
| 69.8 | 0 | villa | 425 м² | 425 м² | 1 276 290 € | Свободен | ![]() |
|
| 81.2 A | 0 | 2 | 144 м² | 146 м² | 402 905 € | Свободен | ![]() |
|
| 81.2 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 428 821 € | Свободен | ![]() |
|
| 81.2 | 0 | 1 | 99 м² | 101 м² | 277 490 € | Свободен | ![]() |
|
| 16.1 A | 0 | 2 | 168 м² | 168 м² | 423 536 € | Свободен | ![]() |
|
| 15.1 B | 0 | 3 | 188 м² | 189 м² | 475 902 € | Свободен | ![]() |
|
| 15.1 A | 0 | 2 | 167 м² | 168 м² | 423 335 € | Свободен | ![]() |
|
| 14.7 B | 0 | 3 | 189 м² | 190 м² | 478 472 € | Свободен | ![]() |
|
| 14.7 A | 0 | 3 | 185 м² | 186 м² | 467 939 € | Свободен | ![]() |
|
| 13.6 ap.4 | 1 | 2 | 100 м² | 112 м² | 281 761 € | Свободен | ![]() |
|
| 13.6 ap.2 | 0 | 2 | 93 м² | 103 м² | 259 686 € | Свободен | ![]() |
|
| 13.6 ap.3 | 1 | 1 | 73 м² | 83 м² | 208 001 € | Свободен | ![]() |
|
| 13.6 ap.1 | 0 | 1 | 71 м² | 79 м² | 198 022 € | Свободен | ![]() |
|
| 12.6 ap.4 | 1 | 2 | 100 м² | 112 м² | 281 761 € | Свободен | ![]() |
|
| 12.6 ap.2 | 0 | 2 | 93 м² | 103 м² | 259 686 € | Свободен | ![]() |
|
| 12.6 ap.3 | 1 | 1 | 73 м² | 83 м² | 208 001 € | Свободен | ![]() |
|
| 12.6 аp.1 | 0 | 1 | 71 м² | 79 м² | 198 022 € | Свободен | ![]() |
|
| 82.2 | 0 | 1 | 108 м² | 109 м² | 301 061 € | Свободен | ![]() |
|
| 82.2 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 428 821 € | Свободен | ![]() |
|
| 82.2 A | 0 | 2 | 144 м² | 146 м² | 402 905 € | Свободен | ![]() |
|
| 1.8 | 0 | villa | 345 м² | 345 м² | 1 033 590 € | Свободен | ![]() |
|
| 72.2 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 333 427 € | Свободен | ![]() |
|
| 51.6 ap.3 | 1 | 1 | 73 м² | 83 м² | 207 976 € | Свободен | ![]() |
|
| 51.6 ap.2 | 0 | 2 | 94 м² | 104 м² | 236 459 € | Свободен | ![]() |
|
| 51.6 ap.4 | 1 | 2 | 100 м² | 112 м² | 281 711 € | Свободен | ![]() |
|
| 52.6 ap.1 | 0 | 1 | 71 м² | 79 м² | 179 140 € | Свободен | ![]() |
|
| 52.6 ap.3 | 1 | 1 | 73 м² | 83 м² | 188 168 € | Свободен | ![]() |
|
| 52.6 ap.2 | 0 | 2 | 93 м² | 103 м² | 234 931 € | Свободен | ![]() |
|
| 52.6 ap.4 | 1 | 2 | 100 м² | 112 м² | 254 881 € | Свободен | ![]() |
|
| 53.6 ap.1 | 0 | 1 | 71 м² | 79 м² | 179 140 € | Свободен | ![]() |
|
| 51.6 ap.1 | 0 | 1 | 71 м² | 79 м² | 179 140 € | Свободен | ![]() |
|
| 50.6 ap.4 | 1 | 2 | 100 м² | 112 м² | 281 711 € | Свободен | ![]() |
|
| 72.2 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 353 742 € | Свободен | ![]() |
|
| 72.2 ap. | 0 | 1 | 95 м² | 96 м² | 218 652 € | Свободен | ![]() |
|
| 73.2 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 333 427 € | Свободен | ![]() |
|
| 73.2 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 353 742 € | Свободен | ![]() |
|
| 73.2 ap. | 0 | 1 | 96 м² | 98 м² | 222 300 € | Свободен | ![]() |
|
| 50.6 ap.1 | 0 | 1 | 71 м² | 79 м² | 179 140 € | Свободен | ![]() |
|
| 50.6ap.3 | 1 | 1 | 73 м² | 83 м² | 207 976 € | Свободен | ![]() |
|
| 50.6 ap.2 | 0 | 2 | 93 м² | 103 м² | 234 931 € | Свободен | ![]() |
|
| 53.6 ap.3 | 1 | 1 | 73 м² | 83 м² | 207 976 € | Свободен | ![]() |
|
| 53.6 ap.2 | 0 | 2 | 93 м² | 103 м² | 234 931 € | Свободен | ![]() |
|
| 53.6 ap.4 | 1 | 2 | 100 м² | 112 м² | 281 711 € | Свободен | ![]() |
|
| 61.3 B | 0 | 2 | 154 м² | 155 м² | 428 214 € | Свободен | ![]() |
|
| 62.3 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 403 595 € | Свободен | ![]() |
|
| 62.3 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 427 662 € | Свободен | ![]() |
|
| 63.3 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 403 595 € | Свободен | ![]() |
|
| 63.3 B | 0 | 2 | 154 м² | 155 м² | 428 214 € | Свободен | ![]() |
|
| 64.8 | 0 | villa | 596 м² | 596 м² | 2 145 672 € | Свободен | ![]() |
|
| 65.8 | 0 | villa | 666 м² | 666 м² | 1 997 820 € | Свободен | ![]() |
|
| 66.8 | 0 | villa | 506 м² | 506 м² | 1 517 400 € | Свободен | ![]() |
|
| 61.3 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 403 595 € | Свободен | ![]() |
|
| 58.8 | 0 | villa | 520 м² | 520 м² | 1 559 610 € | Свободен | ![]() |
|
| 54.6 ap.1 | 0 | 1 | 71 м² | 79 м² | 179 140 € | Свободен | ![]() |
|
| 54.6 ap.3 | 1 | 1 | 73 м² | 83 м² | 188 168 € | Свободен | ![]() |
|
| 54.6 ap.2 | 0 | 2 | 93 м² | 103 м² | 222 566 € | Свободен | ![]() |
|
| 54.6 ap.4 | 1 | 2 | 100 м² | 112 м² | 254 881 € | Свободен | ![]() |
|
| 55.5 ap.1 | 1 | 2 | 99 м² | 108 м² | 271 933 € | Свободен | ![]() |
|
| 55.5 ap.2 | 1 | 2 | 101 м² | 110 м² | 277 628 € | Свободен | ![]() |
|
| 56.8 | 0 | villa | 458 м² | 458 м² | 1 374 810 € | Свободен | ![]() |
|
| 57.8 | 0 | villa | 580 м² | 580 м² | 1 738 740 € | Свободен | ![]() |
|
| 67.8 | 0 | villa | 475 м² | 475 м² | 1 424 790 € | Свободен | ![]() |
|
| 33.2 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 315 943 € | Свободен | ![]() |
|
| 38.3 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 367 996 € | Свободен | ![]() |
|
| 38.3 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 390 474 € | Свободен | ![]() |
|
| 39.3 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 315 425 € | Свободен | ![]() |
|
| 39.3 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 334 692 € | Свободен | ![]() |
|
| 40.3 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 332 948 € | Свободен | ![]() |
|
| 40.3 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 334 692 € | Свободен | ![]() |
|
| 41.3 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 315 425 € | Свободен | ![]() |
|
| 41.3 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 353 286 € | Свободен | ![]() |
|
| 37.3 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 390 474 € | Свободен | ![]() |
|
| 37.3 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 332 948 € | Свободен | ![]() |
|
| 33.2 B | 0 | 2 | 156 м² | 158 м² | 359 191 € | Свободен | ![]() |
|
| 33.2 ap. | 0 | 1 | 99 м² | 100 м² | 227 840 € | Свободен | ![]() |
|
| 34.1 A | 0 | 2 | 168 м² | 168 м² | 423 587 € | Свободен | ![]() |
|
| 34.1 B | 0 | 3 | 188 м² | 189 м² | 475 650 € | Свободен | ![]() |
|
| 35.7 A | 0 | 3 | 185 м² | 186 м² | 468 846 € | Свободен | ![]() |
|
| 35.7 B | 0 | 3 | 189 м² | 190 м² | 479 380 € | Свободен | ![]() |
|
| 36.5 ap.1 | 1 | 2 | 99 м² | 108 м² | 245 670 € | Свободен | ![]() |
|
| 36.5 ap.2 | 1 | 2 | 101 м² | 110 м² | 237 600 € | Свободен | ![]() |
|
| 42.3 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 386 047 € | Свободен | ![]() |
|
| 42.3 B | 0 | 2 | 154 м² | 155 м² | 409 596 € | Свободен | ![]() |
|
| 43.1 A | 0 | 2 | 182 м² | 183 м² | 503 728 € | Свободен | ![]() |
|
| 47.2 A | 0 | 2 | 147 м² | 149 м² | 374 548 € | Свободен | ![]() |
|
| 47.2 B | 0 | 2 | 155 м² | 157 м² | 396 497 € | Свободен | ![]() |
|
| 47.2 ap. | 0 | 1 | 103 м² | 104 м² | 263 063 € | Свободен | ![]() |
|
| 48.2 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 368 525 € | Свободен | ![]() |
|
| 48.2 B | 0 | 2 | 155 м² | 157 м² | 396 497 € | Свободен | ![]() |
|
| 48.2 ap. | 0 | 1 | 103 м² | 104 м² | 238 009 € | Свободен | ![]() |
|
| 71.2 A | 0 | 2 | 145 м² | 146 м² | 333 427 € | Свободен | ![]() |
|
| 71.2 B | 0 | 2 | 153 м² | 155 м² | 353 742 € | Свободен | ![]() |
|
| 46.2 ap. | 0 | 1 | 103 м² | 104 м² | 263 063 € | Свободен | ![]() |
|
| 46.2 B | 0 | 2 | 155 м² | 157 м² | 396 497 € | Свободен | ![]() |
|
| 46.2 A | 0 | 2 | 147 м² | 149 м² | 374 548 € | Свободен | ![]() |
|
| 43.1 B | 0 | 3 | 188 м² | 189 м² | 521 033 € | Свободен | ![]() |
|
| 44.7 A | 0 | 3 | 184 м² | 185 м² | 510 352 € | Свободен | ![]() |
|
| 71.2 ap. | 0 | 1 | 96 м² | 97 м² | 220 430 € | Свободен | ![]() |
|
| 45.2 A | 0 | 2 | 147 м² | 149 м² | 374 548 € | Свободен | ![]() |
|
| 45.2 B | 0 | 2 | 156 м² | 158 м² | 397 354 € | Свободен | ![]() |
|
| 45.2 ap. | 0 | 1 | 103 м² | 104 м² | 262 156 € | Свободен | ![]() |
|
| 44.7 B | 0 | 3 | 191 м² | 192 м² | 529 975 € | Резерв | ![]() |
|
| 9.8 | 0 | villa | 471 м² | 471 м² | 1 412 580 € | Резерв | ![]() |
|
| 26.1 B | 0 | 3 | 185 м² | 186 м² | 467 636 € | Резерв | ![]() |
|
| 4.1 B | 0 | 3 | 188 м² | 189 м² | 521 143 € | Резерв | ![]() |
|
| 4.1 A | 0 | 2 | 168 м² | 168 м² | 463 928 € | Резерв | ![]() |
|
| 5.1 B | 0 | 3 | 193 м² | 193 м² | 533 674 € | Резерв | ![]() |

Следите за новостями



























































