Комплекс "Santa Marina"
Комплекс "Санта Марина"- это 4-звездочный курортный поселок, расположенный на берегу Бургасского залива Черноморского побережья Болгарии.
"Santa Marina" находится севернее скалистых берегов курорта Созополь, в 2 км от Старого города Созополь. Комплекс расположен в лесном массиве с одноименным названием "Санта Марина", состоящий из хвойных пород деревьев. Занимаемая площадь комплекса около 100000 кв.м. Рядом находится известный Царский пляж с мелким белым песком.
Магистральное шоссе (4-х полосная автострада) позволяет добраться всего за 40 минут от "Санта Марина" до аэропорта в городе Бургас (34 км). Это второй по величине международный аэропорт Болгарии, который обеспечивает регулярные и чартерные полеты почти до всех европейских столиц. Расстояние до Софии составляет 424 км.
Комплекс "Санта Марина" состоит из 80 трех- и четырехэтажных зданий с квартирами разного типа и предлагает большое количество услуг и развлечений. Дома состоят из 4-х основных типов апартаментов. Квартиры типа Студии площадью 44-56 м². 1-комнатные площадью 56-89 м² отличаются большим разнообразием. Апартаменты 2-ух комнатные площадью 82-165 м² предлагают просторные гостиные, столовые и большие террасы. Мансардные 2-ух комнатные квартиры площадью 62-73 м² расположены на последних этажах домов и поэтому предлагают прелестные виды на море и на окрестную природу. Во всех есть террасы – с большинства из них открываются великолепные виды на море. Дома по своей архитектуре напоминают стиль периода Болгарского Возрождения ХIX века.
Апартаменты комплекса "Santa Marina" полностью меблированы. У Вас есть возможность выбора разнообразных цветов и дизайнов. Мебельные варианты предлагаются как в современном, так и в классическом стиле: испанское коричневое дерево, Белая сосна и Венге, Ратан, Бук и Бамбук- на Ваш выбор.
Дома комплекса "Санта Марина" построены из специальных стройматериалов, которые идеально подходят к местным климатическим условиям и которые являются великолепной комбинацией современных технологий и традиционных естественных материалов. В дополнение в зданиях комплекса "Santa Marina" используются 3 основных строительных материала, которые гармонируют с традиционным архитектурным стилем Созополя: камни, гипсовая штукатурка, облицовка из дерева и крыши, покрытые красной черепицей, придают зданиям прекрасный внешний вид.
"Санта Марина" - прекрасное место, которое покоряет всех исключительной красотой окружающей природы, великолепными панорамными видами на море, отличной транспортной инфраструктурой, надежным потенциалом в области инвестирования.
Уникальное строительство, отличные условия и исключительный сервис гарантируют Вам неповторимый стиль жизни, полный удовольствий. Множество бассейнов, ресторанов, баров, детский центр и все дополнительные условия превращают поселок в идеальное место для проведения отдыха и даже для постоянного проживания.
"Санта Марина" отмечена наградами: "Лучший жилой комплекс 2006г.", "Лучший морской проект 2009г.", "Лучший проект в Болгарии".
Посмотреть расположение комплекса "Santa Marina" на карте
| Город: | Созополь | |
| Цена от: | 35 000 € | |
| Цена м² от: | 574 € | |
| Площадь от: | 41 м² | |
| Срок сдачи: | Объект сдан | |
| Месторасположение: | 1-я линия побережья | |
| Характеристика: | Курортный поселок (4*) предназначен для круглогодичного проживания собственников и туристов | |
| Стоимость: | 35 000 € - 263 000 € | |
| Особенности: | Награжден призами "Лучший жилой комплекс 2006 г." и "Лучший морской проект 2009 г." |
Инфраструктура в "Santa Marina"
- 4 взрослых бассейна
- 2 детских бассейна
- 3 ресторана "a-la-carte"
- Пиццерия
- 3 пул-бара
- Джакузи-бар
- Пиано-бар
- Лобби-бар
- Бар-мороженое
- Бар, в котором повар готовит блюда перед посетителями
- Кейтеринг
- Террасы-солярии
- SPA-центр
- Салон красоты
- Уэлнесс-центр
- Комната релакса
- Детские площадки
- Детский центр (занятия на нескольких языках)
- Анимация (на нескольких языках)
- Бюро путешествий
- Спортивные площадки (минигольф, баскетбол, волейбол)
- Круизы на закате на лодке или яхте
- Прокат автомобилей и велосипедов
- Гольф-кары в поселке
- Автопоезд до Созополя и кемпинга "Каваци"
- Магазины
- Медицинский центр
- Прачечная, химчистка, горничная, уборка квартир
- Обмен валюты
- Почтовые услуги
- Услуги по сдачи в аренду апартаментов
- Рецепция
- Автостоянки
- 24-часовая круглогодичная охрана
Апартаменты в "Santa Marina"
-
Внутренняя отделка:
- cтены и потолок: латексная краска, керамическая плитка
- пол: керамическая плитка
- окна: пластиковые PVC
- двери: МДФ
-
Оборудование:
- водонагреватель
- кондиционер
-
Инсталляции:
- интернет
- телефон
- кабельное TV
-
Сантехника:
- раковины
- смесители
- унитаз
- ванна / душевая кабина
-
Меблировка:
- не входит в стоимость апартамента
Стоимость апартаментов в "Santa Marina"
Здание 22
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 99 м² | 108 м² | Продан | ![]() |
||
| 1 | 1 | 2 | 99 м² | 107 м² | Продан | ![]() |
||
| 10 | 3 | 2 | 89 м² | 97 м² | Продан | ![]() |
||
| 9 | 3 | 2 | 89 м² | 97 м² | Продан | ![]() |
||
| 6 | 2 | 2 | 88 м² | 97 м² | Продан | ![]() |
||
| 5 | 2 | 2 | 88 м² | 96 м² | Продан | ![]() |
||
| 17 | 5 | studio | 61 м² | 66 м² | Продан | ![]() |
||
| 18 | 5 | studio | 61 м² | 66 м² | Продан | ![]() |
||
| 15 | 4 | 1 | 56 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 16 | 4 | 1 | 56 м² | 61 м² | Продан | ![]() |
||
| 11 | 3 | 1 | 56 м² | 61 м² | Продан | ![]() |
||
| 12 | 3 | 1 | 56 м² | 61 м² | Продан | ![]() |
||
| 14 | 4 | studio | 54 м² | 59 м² | Продан | ![]() |
||
| 13 | 4 | studio | 54 м² | 59 м² | Продан | ![]() |
||
| 3 | 1 | studio | 51 м² | 56 м² | 75 900 € | Свободен | ![]() |
|
| 4 | 1 | studio | 51 м² | 56 м² | 75 900 € | Свободен | ![]() |
|
| 8 | 2 | studio | 49 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| 7 | 2 | studio | 49 м² | 53 м² | Продан | ![]() |
Здание 24
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В7 | 4 | 1 | 113 м² | 123 м² | Продан | ![]() |
||
| А7 | 4 | 1 | 112 м² | 122 м² | Продан | ![]() |
||
| В1 | 1 | 2 | 91 м² | 100 м² | 125 000 € | Свободен | ![]() |
|
| А1 | 1 | 2 | 91 м² | 99 м² | Продан | ![]() |
||
| В3 | 2 | 2 | 82 м² | 92 м² | Продан | ![]() |
||
| В5 | 3 | 2 | 82 м² | 92 м² | Продан | ![]() |
||
| А3 | 2 | 2 | 82 м² | 91 м² | Продан | ![]() |
||
| А5 | 3 | 2 | 82 м² | 91 м² | Продан | ![]() |
||
| В2 | 1 | studio | 58 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| А2 | 1 | studio | 57 м² | 63 м² | 79 000 € | Свободен | ![]() |
|
| В6 | 3 | studio | 45 м² | 50 м² | Продан | ![]() |
||
| В4 | 2 | studio | 45 м² | 50 м² | Продан | ![]() |
||
| А6 | 3 | studio | 45 м² | 50 м² | Продан | ![]() |
||
| А4 | 2 | studio | 45 м² | 50 м² | Продан | ![]() |
Здание 36
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 102 м² | 110 м² | Продан | ![]() |
||
| 1 | 1 | 2 | 102 м² | 110 м² | Продан | ![]() |
||
| 6 | 2 | 2 | 95 м² | 104 м² | Продан | ![]() |
||
| 5 | 2 | 2 | 95 м² | 103 м² | Продан | ![]() |
||
| 17 | 5 | 1 | 96 м² | 103 м² | Продан | ![]() |
||
| 10 | 3 | 2 | 88 м² | 96 м² | Продан | ![]() |
||
| 9 | 3 | 2 | 88 м² | 96 м² | Продан | ![]() |
||
| 18 | 5 | 1 | 89 м² | 95 м² | Продан | ![]() |
||
| 14 | 4 | 1 | 68 м² | 74 м² | Продан | ![]() |
||
| 13 | 4 | 1 | 68 м² | 74 м² | Продан | ![]() |
||
| 11 | 3 | 1 | 57 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 15 | 4 | 1 | 57 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 12 | 3 | 1 | 57 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 16 | 4 | 1 | 57 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 3 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | 75 000 € | Свободен | ![]() |
|
| 4 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | 75 000 € | Свободен | ![]() |
|
| 8 | 2 | 1 | 49 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| 7 | 2 | 1 | 49 м² | 53 м² | Продан | ![]() |
Здание 37
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В10 | 4 | 2 | 115 м² | 125 м² | Продан | ![]() |
||
| А10 | 4 | 2 | 113 м² | 124 м² | Продан | ![]() |
||
| А2 | 1 | 1 | 65 м² | 70 м² | Продан | ![]() |
||
| В2 | 1 | 1 | 65 м² | 70 м² | 95 900 € | Свободен | ![]() |
|
| А3 | 1 | studio | 57 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| В3 | 1 | studio | 57 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| В5 | 2 | 1 | 52 м² | 58 м² | Продан | ![]() |
||
| В8 | 3 | 1 | 52 м² | 58 м² | Продан | ![]() |
||
| А8 | 3 | 1 | 52 м² | 58 м² | Продан | ![]() |
||
| А5 | 2 | 1 | 52 м² | 58 м² | Продан | ![]() |
||
| В9 | 3 | studio | 47 м² | 52 м² | Продан | ![]() |
||
| А9 | 3 | studio | 46 м² | 51 м² | Продан | ![]() |
||
| А6 | 2 | studio | 46 м² | 51 м² | Продан | ![]() |
||
| В6 | 2 | studio | 47 м² | 51 м² | 73 000 € | Свободен | ![]() |
|
| В4 | 2 | studio | 40 м² | 44 м² | Продан | ![]() |
||
| А7 | 3 | studio | 40 м² | 44 м² | Продан | ![]() |
||
| А4 | 2 | studio | 40 м² | 44 м² | Продан | ![]() |
||
| В7 | 3 | studio | 38 м² | 42 м² | Продан | ![]() |
||
| А1 | 1 | studio | 37 м² | 41 м² | 53 600 € | Свободен | ![]() |
|
| В1 | 1 | studio | 37 м² | 41 м² | Продан | ![]() |
Здание 38
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В7 | 4 | 2 | 126 м² | 142 м² | Продан | ![]() |
||
| А7 | 4 | 2 | 123 м² | 139 м² | Продан | ![]() |
||
| С7 | 4 | 2 | 122 м² | 137 м² | Продан | ![]() |
||
| С1 | 1 | 2 | 93 м² | 104 м² | Продан | ![]() |
||
| В1 | 1 | 2 | 94 м² | 103 м² | Продан | ![]() |
||
| А2 | 1 | 1 | 85 м² | 94 м² | Продан | ![]() |
||
| С5 | 3 | 2 | 83 м² | 94 м² | Продан | ![]() |
||
| С3 | 2 | 2 | 83 м² | 94 м² | 162 000 € | Свободен | ![]() |
|
| В3 | 2 | 2 | 82 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| В5 | 3 | 2 | 82 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| А3 | 2 | 1 | 66 м² | 76 м² | Продан | ![]() |
||
| А5 | 3 | 1 | 66 м² | 76 м² | Продан | ![]() |
||
| А1 | 1 | 1 | 64 м² | 72 м² | Продан | ![]() |
||
| А4 | 2 | 1 | 62 м² | 71 м² | Продан | ![]() |
||
| А6 | 3 | 1 | 62 м² | 71 м² | Продан | ![]() |
||
| С2 | 1 | studio | 57 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| В2 | 1 | studio | 57 м² | 62 м² | 87 900 € | Свободен | ![]() |
|
| С6 | 3 | studio | 47 м² | 53 м² | Продан | ![]() |
||
| С4 | 2 | studio | 47 м² | 53 м² | 73 000 € | Свободен | ![]() |
|
| В4 | 2 | studio | 46 м² | 53 м² | Продан | ![]() |
||
| В6 | 3 | studio | 46 м² | 53 м² | 83 000 € | Свободен | ![]() |
Здание 39
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В7 | 4 | 2 | 125 м² | 140 м² | Продан | ![]() |
||
| А7 | 4 | 2 | 123 м² | 139 м² | Продан | ![]() |
||
| С7 | 4 | 2 | 122 м² | 137 м² | Продан | ![]() |
||
| С1 | 1 | 2 | 93 м² | 103 м² | 144 500 € | Свободен | ![]() |
|
| А1 | 1 | 2 | 93 м² | 103 м² | Продан | ![]() |
||
| В1 | 1 | 2 | 94 м² | 102 м² | 143 300 € | Свободен | ![]() |
|
| А3 | 2 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| А5 | 3 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| С3 | 2 | 2 | 83 м² | 93 м² | 149 000 € | Резерв | ![]() |
|
| С5 | 3 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| В5 | 3 | 2 | 82 м² | 93 м² | 130 000 € | Свободен | ![]() |
|
| В3 | 2 | 2 | 82 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| А2 | 1 | studio | 57 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| С2 | 1 | studio | 56 м² | 63 м² | 82 000 € | Свободен | ![]() |
|
| В2 | 1 | studio | 56 м² | 62 м² | 84 900 € | Свободен | ![]() |
|
| А6 | 3 | studio | 46 м² | 53 м² | Продан | ![]() |
||
| А4 | 2 | studio | 46 м² | 53 м² | Продан | ![]() |
||
| С6 | 3 | studio | 47 м² | 53 м² | 71 500 € | Свободен | ![]() |
|
| С4 | 2 | studio | 47 м² | 53 м² | 71 500 € | Свободен | ![]() |
|
| В6 | 3 | studio | 46 м² | 53 м² | Продан | ![]() |
||
| В4 | 2 | studio | 46 м² | 53 м² | 78 900 € | Свободен | ![]() |
Здание 41
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А7 | 4 | 2 | 114 м² | 126 м² | Продан | ![]() |
||
| В7 | 4 | 2 | 114 м² | 125 м² | Продан | ![]() |
||
| А1 | 1 | 2 | 94 м² | 103 м² | 134 000 € | Свободен | ![]() |
|
| В1 | 1 | 2 | 94 м² | 103 м² | 134 000 € | Свободен | ![]() |
|
| А3 | 2 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| А5 | 3 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| В5 | 3 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| В3 | 2 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| В2 | 1 | studio | 56 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| А2 | 1 | studio | 56 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| В6 | 3 | studio | 46 м² | 52 м² | Продан | ![]() |
||
| А4 | 2 | studio | 46 м² | 52 м² | Продан | ![]() |
||
| В4 | 2 | studio | 46 м² | 52 м² | Продан | ![]() |
||
| А6 | 3 | studio | 46 м² | 52 м² | Продан | ![]() |
Здание 43
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 2 | 159 м² | 170 м² | Продан | ![]() |
||
| 1 | 1 | 2 | 102 м² | 110 м² | Продан | ![]() |
||
| 2 | 1 | 2 | 102 м² | 110 м² | Продан | ![]() |
||
| 6 | 2 | 2 | 96 м² | 104 м² | Продан | ![]() |
||
| 5 | 2 | 2 | 96 м² | 104 м² | Продан | ![]() |
||
| 10 | 3 | 2 | 89 м² | 96 м² | Продан | ![]() |
||
| 9 | 3 | 2 | 89 м² | 96 м² | Продан | ![]() |
||
| 15 | 4 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 11 | 3 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 16 | 4 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 12 | 3 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 14 | 4 | studio | 57 м² | 61 м² | Продан | ![]() |
||
| 13 | 4 | studio | 57 м² | 61 м² | Продан | ![]() |
||
| 3 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | 72 000 € | Свободен | ![]() |
|
| 4 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | 70 000 € | Свободен | ![]() |
|
| 8 | 2 | 1 | 50 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| 7 | 2 | 1 | 50 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
Здание 44
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В7 | 4 | 2 | 114 м² | 127 м² | Продан | ![]() |
||
| А7 | 4 | 2 | 114 м² | 127 м² | Продан | ![]() |
||
| В1 | 1 | 2 | 101 м² | 111 м² | Продан | ![]() |
||
| А1 | 1 | 2 | 101 м² | 111 м² | Продан | ![]() |
||
| В3 | 2 | 2 | 83 м² | 95 м² | Продан | ![]() |
||
| В5 | 3 | 2 | 83 м² | 94 м² | Продан | ![]() |
||
| А5 | 3 | 2 | 83 м² | 94 м² | Продан | ![]() |
||
| А3 | 2 | 2 | 83 м² | 94 м² | Продан | ![]() |
||
| В2 | 1 | studio | 56 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| А2 | 1 | studio | 56 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| В6 | 3 | studio | 46 м² | 52 м² | Продан | ![]() |
||
| В4 | 2 | studio | 46 м² | 52 м² | Продан | ![]() |
||
| А4 | 2 | studio | 46 м² | 52 м² | 76 200 € | Свободен | ![]() |
|
| А6 | 3 | studio | 46 м² | 52 м² | Продан | ![]() |
Здание 45
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 2 | 159 м² | 170 м² | Продан | ![]() |
||
| 1 | 1 | 2 | 102 м² | 110 м² | 148 200 € | Свободен | ![]() |
|
| 2 | 1 | 2 | 102 м² | 110 м² | Продан | ![]() |
||
| 6 | 2 | 2 | 96 м² | 104 м² | Продан | ![]() |
||
| 5 | 2 | 2 | 96 м² | 104 м² | Продан | ![]() |
||
| 10 | 3 | 2 | 89 м² | 96 м² | Продан | ![]() |
||
| 9 | 3 | 2 | 89 м² | 96 м² | Продан | ![]() |
||
| 15 | 4 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 11 | 3 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 16 | 4 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 12 | 3 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 13 | 4 | studio | 57 м² | 61 м² | Продан | ![]() |
||
| 14 | 4 | studio | 57 м² | 61 м² | Продан | ![]() |
||
| 3 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| 4 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| 8 | 2 | 1 | 50 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| 7 | 2 | 1 | 50 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
Здание 46
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 2 | 159 м² | 170 м² | Продан | ![]() |
||
| 1 | 1 | 2 | 102 м² | 110 м² | 148 200 € | Свободен | ![]() |
|
| 2 | 1 | 2 | 102 м² | 110 м² | Продан | ![]() |
||
| 6 | 2 | 2 | 96 м² | 104 м² | Продан | ![]() |
||
| 5 | 2 | 2 | 96 м² | 104 м² | Продан | ![]() |
||
| 10 | 3 | 2 | 89 м² | 96 м² | Продан | ![]() |
||
| 9 | 3 | 2 | 89 м² | 96 м² | Продан | ![]() |
||
| 15 | 4 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 11 | 3 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 16 | 4 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 12 | 3 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 13 | 4 | studio | 57 м² | 61 м² | Продан | ![]() |
||
| 14 | 4 | studio | 57 м² | 61 м² | Продан | ![]() |
||
| 3 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| 4 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| 8 | 2 | 1 | 50 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| 7 | 2 | 1 | 50 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
Здание 48
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 2 | 164 м² | 175 м² | Продан | ![]() |
||
| 2 | 1 | 2 | 102 м² | 109 м² | 163 600 € | Свободен | ![]() |
|
| 1 | 1 | 2 | 102 м² | 109 м² | Продан | ![]() |
||
| 6 | 2 | 2 | 96 м² | 103 м² | Продан | ![]() |
||
| 5 | 2 | 2 | 96 м² | 103 м² | Продан | ![]() |
||
| 10 | 3 | 2 | 89 м² | 96 м² | Продан | ![]() |
||
| 9 | 3 | 2 | 89 м² | 95 м² | Продан | ![]() |
||
| 16 | 4 | 1 | 60 м² | 65 м² | Продан | ![]() |
||
| 15 | 4 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 11 | 3 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 12 | 3 | 1 | 58 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 14 | 4 | studio | 57 м² | 61 м² | Продан | ![]() |
||
| 13 | 4 | studio | 57 м² | 61 м² | Продан | ![]() |
||
| 3 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| 4 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| 8 | 2 | 1 | 50 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| 7 | 2 | 1 | 50 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
Здание 49
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В1 | 1 | 2 | 102 м² | 110 м² | Продан | ![]() |
||
| А1 | 1 | 2 | 102 м² | 110 м² | Продан | ![]() |
||
| А17 | 5 | 2 | 103 м² | 110 м² | Продан | ![]() |
||
| В17 | 5 | 2 | 103 м² | 109 м² | Продан | ![]() |
||
| В2 | 1 | 1 | 101 м² | 108 м² | 151 300 € | Свободен | ![]() |
|
| А2 | 1 | 1 | 101 м² | 108 м² | Продан | ![]() |
||
| В5 | 2 | 2 | 96 м² | 104 м² | Продан | ![]() |
||
| А5 | 2 | 2 | 96 м² | 104 м² | Продан | ![]() |
||
| В6 | 2 | 1 | 91 м² | 98 м² | Продан | ![]() |
||
| А6 | 2 | 1 | 91 м² | 98 м² | Продан | ![]() |
||
| В9 | 3 | 2 | 89 м² | 97 м² | Продан | ![]() |
||
| А9 | 3 | 2 | 89 м² | 97 м² | Продан | ![]() |
||
| А10 | 3 | 1 | 84 м² | 91 м² | Продан | ![]() |
||
| В10 | 3 | 1 | 84 м² | 91 м² | Продан | ![]() |
||
| А14 | 4 | 1 | 76 м² | 83 м² | Продан | ![]() |
||
| В14 | 4 | 1 | 76 м² | 83 м² | Продан | ![]() |
||
| В18 | 5 | 1 | 74 м² | 79 м² | Продан | ![]() |
||
| А18 | 5 | 1 | 74 м² | 79 м² | Продан | ![]() |
||
| В11 | 3 | 1 | 64 м² | 70 м² | Продан | ![]() |
||
| А11 | 3 | 1 | 64 м² | 70 м² | Продан | ![]() |
||
| А15 | 4 | 1 | 64 м² | 70 м² | Продан | ![]() |
||
| В15 | 4 | 1 | 64 м² | 70 м² | Продан | ![]() |
||
| В3 | 1 | 1 | 59 м² | 63 м² | 75 000 € | Свободен | ![]() |
|
| А3 | 1 | 1 | 59 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| В12 | 3 | 1 | 58 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| В16 | 4 | 1 | 58 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| А16 | 4 | 1 | 58 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| А12 | 3 | 1 | 58 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| А7 | 2 | 1 | 56 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| В13 | 4 | studio | 57 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| А13 | 4 | studio | 57 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| В7 | 2 | 1 | 56 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| В4 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| А4 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | 80 700 € | Свободен | ![]() |
|
| В8 | 2 | 1 | 50 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| А8 | 2 | 1 | 50 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
Здание 52
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В7 | 4 | 2 | 114 м² | 126 м² | Продан | ![]() |
||
| А7 | 4 | 2 | 114 м² | 125 м² | Продан | ![]() |
||
| А1 | 1 | 2 | 94 м² | 103 м² | Продан | ![]() |
||
| В1 | 1 | 2 | 94 м² | 103 м² | Продан | ![]() |
||
| В3 | 2 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| В5 | 3 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| А3 | 2 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| А5 | 3 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| В2 | 1 | studio | 56 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| А2 | 1 | studio | 56 м² | 62 м² | 84 500 € | Свободен | ![]() |
|
| А4 | 2 | studio | 46 м² | 52 м² | Продан | ![]() |
||
| В6 | 3 | studio | 46 м² | 52 м² | Продан | ![]() |
||
| В4 | 2 | studio | 46 м² | 52 м² | Продан | ![]() |
||
| А6 | 3 | studio | 46 м² | 52 м² | Продан | ![]() |
Здание 53
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В7 | 4 | 2 | 126 м² | 139 м² | Продан | ![]() |
||
| С7 | 4 | 2 | 114 м² | 127 м² | Продан | ![]() |
||
| А7 | 4 | 2 | 113 м² | 125 м² | Продан | ![]() |
||
| В1 | 1 | 2 | 94 м² | 104 м² | Продан | ![]() |
||
| С1 | 1 | 2 | 93 м² | 103 м² | Продан | ![]() |
||
| А1 | 1 | 2 | 93 м² | 103 м² | 154 300 € | Свободен | ![]() |
|
| С5 | 3 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| С3 | 2 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| А3 | 2 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| А5 | 3 | 2 | 83 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| В5 | 3 | 2 | 82 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| В3 | 2 | 2 | 82 м² | 93 м² | Продан | ![]() |
||
| А2 | 1 | studio | 57 м² | 63 м² | 88 000 € | Свободен | ![]() |
|
| С2 | 1 | studio | 56 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| В2 | 1 | studio | 56 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| А4 | 2 | studio | 47 м² | 53 м² | 84 300 € | Свободен | ![]() |
|
