Комплекс "Santa Marina" ( Санта Марина ) в Созополе ( Болгария )
Описание комплекса "Santa Marina"
Комплекс "Санта Марина"- это 4-звездочный курортный поселок, расположенный на берегу Бургасского залива Черноморского побережья Болгарии. "Santa Marina" находится севернее скалистых берегов курорта Созополь, в 2 км от Старого города Созополь. Комплекс расположен в лесном массиве с одноименным названием "Санта Марина", состоящий из хвойных пород деревьев. Занимаемая площадь комплекса около 100000 кв.м. Рядом находится известный Царский пляж с мелким белым песком.
Магистральное шоссе (4-х полосная автострада) позволяет добраться всего за 40 минут от "Санта Марина" до аэропорта в городе Бургас (34 км). Это второй по величине международный аэропорт Болгарии, который обеспечивает регулярные и чартерные полеты почти до всех европейских столиц. Расстояние до Софии составляет 424 км.
Комплекс "Santa Marina" состоит из 80 трех- и четырехэтажных зданий с квартирами разного типа и предлагает большое количество услуг и развлечений. Дома состоят из 4-х основных типов апартаментов. Квартиры типа Студии площадью 44-56 м². 1-комнатные площадью 56-89 м² отличаются большим разнообразием. Апартаменты 2-ух комнатные площадью 82-165 м² предлагают просторные гостиные, столовые и большие террасы. Мансардные 2-ух комнатные квартиры площадью 62-73 м² расположены на последних этажах домов и поэтому предлагают прелестные виды на море и на окрестную природу. Во всех есть террасы – с большинства из них открываются великолепные виды на море. Дома по своей архитектуре напоминают стиль периода Болгарского Возрождения ХIX века.
Апартаменты комплекса "Santa Marina" полностью меблированы. У Вас есть возможность выбора разнообразных цветов и дизайнов. Мебельные варианты предлагаются как в современном, так и в классическом стиле: испанское коричневое дерево, Белая сосна и Венге, Ратан, Бук и Бамбук- на Ваш выбор.
Дома комплекса "Санта Марина" построены из специальных стройматериалов, которые идеально подходят к местным климатическим условиям и которые являются великолепной комбинацией современных технологий и традиционных естественных материалов. В дополнение в зданиях комплекса "Santa Marina" используются 3 основных строительных материала, которые гармонируют с традиционным архитектурным стилем Созополя: камни, гипсовая штукатурка, облицовка из дерева и крыши, покрытые красной черепицей, придают зданиям прекрасный внешний вид.
"Santa Marina" - прекрасное место, которое покоряет всех исключительной красотой окружающей природы, великолепными панорамными видами на море, отличной транспортной инфраструктурой, надежным потенциалом в области инвестирования.
Уникальное строительство, отличные условия и исключительный сервис гарантируют Вам неповторимый стиль жизни, полный удовольствий. Множество бассейнов, ресторанов, баров, детский центр и все дополнительные условия превращают поселок в идеальное место для проведения отдыха и даже для постоянного проживания.
"Санта Марина" отмечена наградами: "Лучший жилой комплекс 2006г.", "Лучший морской проект 2009г.", "Лучший проект в Болгарии".
Посмотреть расположение комплекса "Santa Marina" на карте
| Город: | Созополь | |
| Цена от: | 38 700 € | |
| Цена м² от: | 1061 € | |
| Площадь от: | 35 м² | |
| Срок сдачи: | Объект сдан | |
| Месторасположение: | 1-я линия побережья | |
| Характеристика: | Курортный поселок (4*) предназначен для круглогодичного проживания собственников и туристов | |
| Стоимость: | 38 700 € - 293 000 € | |
| Особенности: | Награжден призами "Лучший жилой комплекс 2006 г." и "Лучший морской проект 2009 г." |
Описание инфраструктуры в "Santa Marina"
- 4 взрослых бассейна
- 2 детских бассейна
- 3 ресторана "a-la-carte"
- Пиццерия
- 3 пул-бара
- Джакузи-бар
- Пиано-бар
- Лобби-бар
- Бар-мороженое
- Бар, в котором повар готовит блюда перед посетителями
- Кейтеринг
- Террасы-солярии
- SPA-центр
- Салон красоты
- Уэлнесс-центр
- Комната релакса
- Детские площадки
- Детский центр (занятия на нескольких языках)
- Анимация (на нескольких языках)
- Бюро путешествий
- Спортивные площадки (минигольф, баскетбол, волейбол)
- Круизы на закате на лодке или яхте
- Прокат автомобилей и велосипедов
- Гольф-кары в поселке
- Автопоезд до Созополя и кемпинга "Каваци"
- Магазины
- Медицинский центр
- Прачечная, химчистка, горничная, уборка квартир
- Обмен валюты
- Почтовые услуги
- Услуги по сдачи в аренду апартаментов
- Рецепция
- Автостоянки
- 24-часовая круглогодичная охрана
Описание апартаментов в "Santa Marina"
-
Внутренняя отделка:
- cтены и потолок: латексная краска, керамическая плитка
- пол: керамическая плитка
- окна: пластиковые PVC
- двери: МДФ
-
Оборудование:
- водонагреватель
- кондиционер
-
Инсталляции:
- интернет
- телефон
- кабельное TV
-
Сантехника:
- раковины
- смесители
- унитаз
- ванна / душевая кабина
-
Меблировка:
- не входит в стоимость апартамента
Стоимость апартаментов в "Santa Marina"
Здание 17
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| 1 | 1 | 2 | 101 м² | 108 м² | 137 132 € | Продан | ![]() |
|
| 2 | 1 | 1 | 84 м² | 90 м² | 113 517 € | Продан | ![]() |
|
| 3 | 1 | studio | 33 м² | 35 м² | 44 500 € | Продан | ![]() |
|
| 4 | 2 | 1 | 89 м² | 95 м² | 120 836 € | Продан | ![]() |
|
| 5 | 2 | 1 | 78 м² | 84 м² | 105 893 € | Продан | ![]() |
|
| 6 | 2 | studio | 48 м² | 52 м² | 65 952 € | Продан | ![]() |
|
| 7 | 2 | studio | 56 м² | 61 м² | 76 615 € | Продан | ![]() |
|
| 8 | 3 | 2 | 89 м² | 95 м² | 120 836 € | Продан | ![]() |
|
| 9 | 3 | 1 | 78 м² | 84 м² | 105 893 € | Продан | ![]() |
|
| 10 | 3 | 1 | 56 м² | 60 м² | 76 539 € | Продан | ![]() |
|
| 11 | 3 | 1 | 64 м² | 69 м² | 86 809 € | Продан | ![]() |
|
| 12 | 4 | studio | 56 м² | 60 м² | 76 476 € | Продан | ![]() |
|
| 13 | 4 | studio | 70 м² | 75 м² | 95 028 € | Продан | ![]() |
|
| 14 | 4 | 1 | 56 м² | 60 м² | 76 539 € | Продан | ![]() |
|
| 15 | 4 | 1 | 64 м² | 69 м² | 86 809 € | Продан | ![]() |
|
| 16 | 5 | studio | 62 м² | 67 м² | 84 466 € | Продан | ![]() |
|
| 17 | 5 | studio | 83 м² | 89 м² | 112 580 € | Продан | ![]() |
|
| 18 | 1 | 2 | 101 м² | 108 м² | 137 375 € | Продан | ![]() |
|
| 19 | 1 | 1 | 84 м² | 90 м² | 113 517 € | Продан | ![]() |
|
| 20 | 1 | studio | 33 м² | 35 м² | 38 700 € | Продан | ![]() |
|
| 21 | 2 | 1 | 89 м² | 96 м² | 121 178 € | Продан | ![]() |
|
| 22 | 2 | 1 | 78 м² | 84 м² | 105 893 € | Продан | ![]() |
|
| 23 | 2 | studio | 48 м² | 52 м² | 65 952 € | Продан | ![]() |
|
| 24 | 2 | 1 | 56 м² | 61 м² | 76 615 € | Продан | ![]() |
|
| 25 | 3 | 1 | 89 м² | 96 м² | 121 178 € | Продан | ![]() |
|
| 26 | 3 | 1 | 78 м² | 84 м² | 105 893 € | Продан | ![]() |
|
| 27 | 3 | 1 | 56 м² | 60 м² | 76 539 € | Продан | ![]() |
|
| 28 | 3 | 1 | 64 м² | 69 м² | 86 809 € | Продан | ![]() |
|
| 29 | 4 | studio | 56 м² | 60 м² | 76 476 € | Продан | ![]() |
|
| 30 | 4 | studio | 70 м² | 75 м² | 95 028 € | Продан | ![]() |
|
| 31 | 4 | 1 | 56 м² | 60 м² | 76 539 € | Продан | ![]() |
|
| 32 | 4 | 1 | 64 м² | 69 м² | 86 809 € | Продан | ![]() |
|
| 33 | 5 | studio | 62 м² | 67 м² | 84 466 € | Продан | ![]() |
|
| 34 | 5 | studio | 83 м² | 89 м² | 112 580 € | Продан | ![]() |
Здание 18
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| 1 | 1 | 2 | 101 м² | 107 м² | 135 792 € | Продан | ![]() |
|
| 2 | 1 | 1 | 84 м² | 89 м² | 112 364 € | Продан | ![]() |
|
| 3 | 1 | studio | 51 м² | 54 м² | 59 100 € | Продан | ![]() |
|
| 4 | 2 | 1 | 89 м² | 94 м² | 119 532 € | Продан | ![]() |
|
| 5 | 2 | 1 | 78 м² | 83 м² | 104 741 € | Продан | ![]() |
|
| 6 | 2 | studio | 48 м² | 60 м² | 75 703 € | Продан | ![]() |
|
| 7 | 2 | 1 | 56 м² | 68 м² | 85 859 € | Продан | ![]() |
|
| 8 | 3 | 2 | 89 м² | 60 м² | 75 640 € | Продан | ![]() |
|
| 9 | 3 | 1 | 78 м² | 74 м² | 93 977 € | Продан | ![]() |
|
| 10 | 3 | 1 | 56 м² | 60 м² | 75 703 € | Продан | ![]() |
|
| 11 | 3 | 1 | 64 м² | 68 м² | 85 859 € | Продан | ![]() |
|
| 12 | 4 | studio | 56 м² | 60 м² | 75 640 € | Продан | ![]() |
|
| 13 | 4 | studio | 70 м² | 74 м² | 93 977 € | Продан | ![]() |
|
| 14 | 4 | 1 | 56 м² | 60 м² | 75 703 € | Продан | ![]() |
|
| 15 | 4 | 1 | 64 м² | 68 м² | 85 859 € | Продан | ![]() |
|
| 16 | 5 | studio | 62 м² | 66 м² | 83 593 € | Продан | ![]() |
|
| 17 | 5 | studio | 83 м² | 88 м² | 111 402 € | Продан | ![]() |
Здание 20
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| 1 | 1 | 2 | 101 м² | 108 м² | 170 850 € | Продан | ![]() |
|
| 2 | 1 | 1 | 84 м² | 90 м² | 141 180 € | Продан | ![]() |
|
| 3 | 1 | studio | 42 м² | 45 м² | 71 200 € | Продан | ![]() |
|
| 4 | 2 | 1 | 89 м² | 96 м² | 150 710 € | Продан | ![]() |
|
| 5 | 2 | 1 | 78 м² | 84 м² | 131 700 € | Продан | ![]() |
|
| 6 | 2 | studio | 48 м² | 52 м² | 82 020 € | Продан | ![]() |
|
| 7 | 2 | studio | 56 м² | 61 м² | 88 400 € | Свободен | ![]() |
|
| 8 | 3 | 1 | 89 м² | 96 м² | 150 710 € | Продан | ![]() |
|
| 9 | 3 | 1 | 78 м² | 84 м² | 131 700 € | Продан | ![]() |
|
| 10 | 3 | studio | 56 м² | 60 м² | 95 190 € | Продан | ![]() |
|
| 11 | 3 | studio | 64 м² | 69 м² | 107 960 € | Продан | ![]() |
|
| 12 | 4 | studio | 56 м² | 60 м² | 95 110 € | Продан | ![]() |
|
| 13 | 4 | studio | 70 м² | 75 м² | 118 180 € | Продан | ![]() |
|
| 14 | 4 | studio | 56 м² | 60 м² | 95 190 € | Продан | ![]() |
|
| 15 | 4 | studio | 64 м² | 69 м² | 107 960 € | Продан | ![]() |
|
| 16 | 5 | studio | 62 м² | 67 м² | 105 050 € | Продан | ![]() |
|
| 17 | 5 | studio | 83 м² | 89 м² | 140 010 € | Продан | ![]() |
Здание 22
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| 1 | 1 | 2 | 99 м² | 107 м² | 135 868 € | Продан | ![]() |
|
| 2 | 1 | 2 | 99 м² | 108 м² | 136 146 € | Продан | ![]() |
|
| 3 | 1 | studio | 51 м² | 56 м² | 84 300 € | Резерв | ![]() |
|
| 4 | 1 | studio | 51 м² | 56 м² | 78 400 € | Свободен | ![]() |
|
| 5 | 2 | 2 | 88 м² | 96 м² | 122 052 € | Продан | ![]() |
|
| 6 | 2 | 2 | 88 м² | 97 м² | 122 368 € | Продан | ![]() |
|
| 7 | 2 | studio | 49 м² | 53 м² | 67 737 € | Продан | ![]() |
|
| 8 | 2 | studio | 49 м² | 54 м² | 67 826 € | Продан | ![]() |
|
| 9 | 3 | 2 | 89 м² | 97 м² | 122 634 € | Продан | ![]() |
|
| 10 | 3 | 2 | 89 м² | 97 м² | 122 951 € | Продан | ![]() |
|
| 11 | 3 | 1 | 56 м² | 61 м² | 77 260 € | Продан | ![]() |
|
| 12 | 3 | 1 | 56 м² | 61 м² | 76 931 € | Продан | ![]() |
|
| 13 | 4 | studio | 54 м² | 59 м² | 74 715 € | Продан | ![]() |
|
| 14 | 4 | studio | 54 м² | 59 м² | 75 108 € | Продан | ![]() |
|
| 15 | 4 | 1 | 56 м² | 62 м² | 78 020 € | Продан | ![]() |
|
| 16 | 4 | 1 | 56 м² | 61 м² | 77 742 € | Продан | ![]() |
|
| 17 | 5 | studio | 61 м² | 66 м² | 83 985 € | Продан | ![]() |
|
| 18 | 5 | studio | 61 м² | 66 м² | 83 605 € | Продан | ![]() |
Здание 24
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| А1 | 1 | 2 | 91 м² | 99 м² | 147 800 € | Продан | ![]() |
|
| А2 | 1 | studio | 57 м² | 63 м² | 75 200 € | Резерв | ![]() |
|
| А3 | 2 | 2 | 82 м² | 91 м² | 155 300 € | Продан | ![]() |
|
| А4 | 2 | studio | 45 м² | 50 м² | 75 300 € | Продан | ![]() |
|
| А5 | 3 | 2 | 82 м² | 91 м² | 115 682 € | Продан | ![]() |
|
| А6 | 3 | studio | 45 м² | 50 м² | 63 609 € | Продан | ![]() |
|
| А7 | 4 | 1 | 112 м² | 122 м² | 154 445 € | Продан | ![]() |
|
| В1 | 1 | 2 | 91 м² | 100 м² | 145 600 € | Свободен | ![]() |
|
| В2 | 1 | studio | 58 м² | 64 м² | 80 768 € | Продан | ![]() |
|
| В3 | 2 | 2 | 82 м² | 92 м² | 143 500 € | Свободен | ![]() |
|
| В4 | 2 | studio | 45 м² | 50 м² | 63 799 € | Продан | ![]() |
|
| В5 | 3 | 2 | 82 м² | 92 м² | 116 036 € | Продан | ![]() |
|
| В6 | 3 | studio | 45 м² | 50 м² | 63 799 € | Продан | ![]() |
|
| В7 | 4 | 1 | 113 м² | 123 м² | 156 180 € | Продан | ![]() |
Здание 25
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| А1 | 1 | 2 | 91 м² | 99 м² | 147 800 € | Продан | ![]() |
|
| А2 | 1 | studio | 57 м² | 63 м² | 85 000 € | Свободен | ![]() |
|
| А3 | 2 | 2 | 82 м² | 91 м² | 155 300 € | Продан | ![]() |
|
| А4 | 2 | studio | 45 м² | 50 м² | 75 300 € | Продан | ![]() |
|
| А5 | 3 | 2 | 82 м² | 91 м² | 115 682 € | Продан | ![]() |
|
| А6 | 3 | studio | 45 м² | 50 м² | 63 609 € | Продан | ![]() |
|
| А7 | 4 | 1 | 112 м² | 122 м² | 154 445 € | Продан | ![]() |
|
| В1 | 1 | 2 | 91 м² | 100 м² | 153 800 € | Продан | ![]() |
|
| В2 | 1 | studio | 58 м² | 64 м² | 80 768 € | Продан | ![]() |
|
| В3 | 2 | 2 | 82 м² | 92 м² | 151 700 € | Продан | ![]() |
|
| В4 | 2 | studio | 45 м² | 50 м² | 63 799 € | Продан | ![]() |
|
| В5 | 3 | 2 | 82 м² | 92 м² | 116 036 € | Продан | ![]() |
|
| В6 | 3 | studio | 45 м² | 50 м² | 63 799 € | Продан | ![]() |
|
| В7 | 4 | 1 | 113 м² | 123 м² | 156 180 € | Продан | ![]() |
Здание 27
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| 1 | 1 | 2 | 102 м² | 111 м² | 205 200 € | Продан | ![]() |
|
| 2 | 1 | 2 | 102 м² | 111 м² | 140 490 € | Продан | ![]() |
|
| 3 | 1 | 1 | 51 м² | 56 м² | 70 485 € | Продан | ![]() |
|
| 4 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | 88 500 € | Продан | ![]() |
|
| 5 | 2 | 2 | 96 м² | 105 м² | 132 410 € | Продан | ![]() |
|
| 6 | 2 | 2 | 96 м² | 105 м² | 132 752 € | Продан | ![]() |
|
| 7 | 2 | 1 | 50 м² | 55 м² | 69 054 € | Продан | ![]() |
|
| 8 | 2 | 1 | 50 м² | 55 м² | 69 270 € | Продан | ![]() |
|
| 9 | 3 | 2 | 89 м² | 97 м² | 122 761 € | Продан | ![]() |
|
| 10 | 3 | 2 | 89 м² | 97 м² | 123 077 € | Продан | ![]() |
|
| 11 | 3 | 1 | 58 м² | 63 м² | 80 046 € | Продан | ![]() |
|
| 12 | 3 | 1 | 58 м² | 63 м² | 79 692 € | Продан | ![]() |
|
| 13 | 4 | studio | 57 м² | 62 м² | 78 324 € | Продан | ![]() |
|
| 14 | 4 | studio | 57 м² | 62 м² | 104 500 € | Продан | ![]() |
|
| 15 | 4 | 1 | 58 м² | 63 м² | 80 160 € | Продан | ![]() |
|
| 16 | 4 | 1 | 58 м² | 63 м² | 79 818 € | Продан | ![]() |
|
| 17 | 5 | 1 | 74 м² | 80 м² | 100 840 € | Продан | ![]() |
|
| 18 | 5 | 1 | 74 м² | 80 м² | 101 372 € | Продан | ![]() |
Здание 34
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| 1 | 1 | 2 | 102 м² | 111 м² | 195 000 € | Свободен | ![]() |
|
| 2 | 1 | 2 | 102 м² | 111 м² | 140 490 € | Продан | ![]() |
|
| 3 | 1 | 1 | 51 м² | 56 м² | 70 485 € | Продан | ![]() |
|
| 4 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | 88 500 € | Продан | ![]() |
|
| 5 | 2 | 2 | 96 м² | 105 м² | 132 410 € | Продан | ![]() |
|
| 6 | 2 | 2 | 96 м² | 105 м² | 132 752 € | Продан | ![]() |
|
| 7 | 2 | 1 | 50 м² | 55 м² | 69 054 € | Продан | ![]() |
|
| 8 | 2 | 1 | 50 м² | 55 м² | 69 270 € | Продан | ![]() |
|
| 9 | 3 | 2 | 89 м² | 97 м² | 122 761 € | Продан | ![]() |
|
| 10 | 3 | 2 | 89 м² | 97 м² | 123 077 € | Продан | ![]() |
|
| 11 | 3 | 1 | 58 м² | 63 м² | 80 046 € | Продан | ![]() |
|
| 12 | 3 | 1 | 58 м² | 63 м² | 79 692 € | Продан | ![]() |
|
| 13 | 4 | studio | 57 м² | 62 м² | 78 324 € | Продан | ![]() |
|
| 14 | 4 | studio | 57 м² | 62 м² | 78 729 € | Продан | ![]() |
|
| 15 | 4 | 1 | 58 м² | 63 м² | 80 160 € | Продан | ![]() |
|
| 16 | 4 | 1 | 58 м² | 63 м² | 79 818 € | Продан | ![]() |
|
| 17 | 5 | 1 | 74 м² | 80 м² | 100 840 € | Продан | ![]() |
|
| 18 | 5 | 1 | 74 м² | 80 м² | 101 372 € | Продан | ![]() |
Здание 35
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| 1 | 1 | 2 | 99 м² | 107 м² | 168 610 € | Продан | ![]() |
|
| 2 | 1 | 2 | 99 м² | 107 м² | 168 980 € | Продан | ![]() |
|
| 3 | 1 | studio | 51 м² | 56 м² | 87 660 € | Продан | ![]() |
|
| 4 | 1 | studio | 51 м² | 55 м² | 87 110 € | Продан | ![]() |
|
| 5 | 2 | 2 | 88 м² | 97 м² | 160 000 € | Продан | ![]() |
|
| 6 | 2 | 2 | 88 м² | 97 м² | 152 390 € | Продан | ![]() |
|
| 7 | 2 | 1 | 50 м² | 55 м² | 85 880 € | Продан | ![]() |
|
| 8 | 2 | 1 | 50 м² | 55 м² | 86 150 € | Продан | ![]() |
|
| 9 | 3 | 2 | 89 м² | 97 м² | 152 710 € | Продан | ![]() |
|
| 10 | 3 | 2 | 89 м² | 97 м² | 153 120 € | Продан | ![]() |
|
| 11 | 3 | 1 | 56 м² | 61 м² | 96 210 € | Продан | ![]() |
|
| 12 | 3 | 1 | 56 м² | 61 м² | 95 790 € | Продан | ![]() |
|
| 13 | 4 | studio | 54 м² | 59 м² | 93 030 € | Продан | ![]() |
|
| 14 | 4 | studio | 54 м² | 59 м² | 93 530 € | Продан | ![]() |
|
| 15 | 4 | 1 | 56 м² | 62 м² | 97 160 € | Продан | ![]() |
|
| 16 | 4 | 1 | 56 м² | 61 м² | 96 750 € | Продан | ![]() |
|
| 17 | 5 | 1 | 61 м² | 66 м² | 104 560 € | Продан | ![]() |
|
| 18 | 5 | 1 | 61 м² | 66 м² | 104 090 € | Продан | ![]() |
Здание 37
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| А1 | 1 | studio | 37 м² | 40 м² | 53 600 € | Свободен | ![]() |
|
| А2 | 1 | 1 | 65 м² | 70 м² | 88 810 € | Продан | ![]() |
|
| А3 | 1 | studio | 56 м² | 61 м² | 76 083 € | Продан | ![]() |
|
| А4 | 2 | studio | 40 м² | 44 м² | 63 700 € | Свободен | ![]() |
|
| А5 | 2 | 1 | 52 м² | 58 м² | 80 700 € | Продан | ![]() |
|
| А6 | 2 | studio | 46 м² | 51 м² | 74 800 € | Продан | ![]() |
|
| А7 | 3 | studio | 40 м² | 44 м² | 65 600 € | Продан | ![]() |
|
| А8 | 3 | 1 | 52 м² | 58 м² | 73 309 € | Продан | ![]() |
|
| А9 | 3 | studio | 46 м² | 51 м² | 77 200 € | Продан | ![]() |
|
| А10 | 4 | 2 | 113 м² | 124 м² | 222 400 € | Свободен | ![]() |
|
| В1 | 1 | studio | 37 м² | 41 м² | 51 325 € | Продан | ![]() |
|
| В2 | 1 | 1 | 65 м² | 70 м² | 92 500 € | Резерв | ![]() |
|
| В3 | 1 | studio | 57 м² | 62 м² | 84 700 € | Резерв | ![]() |
|
| В4 | 2 | studio | 40 м² | 44 м² | 71 000 € | Свободен | ![]() |
|
| В5 | 2 | 1 | 52 м² | 58 м² | 89 900 € | Продан | ![]() |
|
| В6 | 2 | studio | 46 м² | 51 м² | 90 900 € | Свободен | ![]() |
|
| В7 | 3 | studio | 38 м² | 42 м² | 75 100 € | Свободен | ![]() |
|
| В8 | 3 | 1 | 52 м² | 58 м² | 73 385 € | Продан | ![]() |
|
| В9 | 3 | studio | 46 м² | 51 м² | 90 900 € | Свободен | ![]() |
|
| В10 | 4 | 2 | 115 м² | 125 м² | 225 000 € | Резерв | ![]() |
Здание 38
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| А1 | 1 | 1 | 64 м² | 72 м² | 99 900 € | Свободен | ![]() |
|
| А2 | 1 | 1 | 85 м² | 94 м² | 126 000 € | Свободен | ![]() |
|
| А3 | 2 | 1 | 66 м² | 76 м² | 119 200 € | Свободен | ![]() |
|
| А4 | 2 | 1 | 62 м² | 71 м² | 106 300 € | Продан | ![]() |
|
| А5 | 3 | 1 | 66 м² | 76 м² | 117 300 € | Резерв | ![]() |
|
| А6 | 3 | 1 | 62 м² | 71 м² | 109 770 € | Продан | ![]() |
|
| А7 | 4 | 2 | 123 м² | 139 м² | 241 400 € | Свободен | ![]() |
|
| В1 | 1 | 2 | 94 м² | 103 м² | 125 900 € | Резерв | ![]() |
|
| В2 | 1 | studio | 57 м² | 62 м² | 72 600 € | Резерв | ![]() |
|
| В3 | 2 | 2 | 82 м² | 93 м² | 144 700 € | Резерв | ![]() |
|
| В4 | 2 | studio | 46 м² | 53 м² | 79 900 € | Свободен | ![]() |
|
| В5 | 3 | 2 | 82 м² | 93 м² | 144 700 € | Продан | ![]() |
|
| В6 | 3 | studio | 46 м² | 53 м² | 83 000 € | Свободен | ![]() |
|
| В7 | 4 | 2 | 126 м² | 142 м² | 253 000 € | Свободен | ![]() |
|
| С1 | 1 | 2 | 93 м² | 104 м² | 160 470 € | Резерв | ![]() |
|
| С2 | 1 | studio | 57 м² | 63 м² | 98 340 € | Резерв | ![]() |
|
| С3 | 2 | 2 | 83 м² | 94 м² | 162 000 € | Свободен | ![]() |
|
| С4 | 2 | studio | 47 м² | 53 м² | 85 900 € | Свободен | ![]() |
|
| С5 | 3 | 2 | 83 м² | 94 м² | 158 900 € | Резерв | ![]() |
|
| С6 | 3 | studio | 47 м² | 53 м² | 84 700 € | Резерв | ![]() |
|
| С7 | 4 | 2 | 122 м² | 137 м² | 245 000 € | Свободен | ![]() |
Здание 39
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| А1 | 1 | 2 | 93 м² | 103 м² | 156 500 € | Продан | ![]() |
|
| А2 | 1 | studio | 57 м² | 63 м² | 85 500 € | Свободен | ![]() |
|
| А3 | 2 | 2 | 83 м² | 93 м² | 118 252 € | Продан | ![]() |
|
| А4 | 2 | studio | 46 м² | 53 м² | 72 000 € | Продан | ![]() |
|
| А5 | 3 | 2 | 83 м² | 93 м² | 158 800 € | Продан | ![]() |
|
| А6 | 3 | studio | 46 м² | 53 м² | 78 900 € | Свободен | ![]() |
|
| А7 | 4 | 2 | 123 м² | 139 м² | 250 000 € | Свободен | ![]() |
|
| В1 | 1 | 2 | 94 м² | 102 м² | 158 500 € | Свободен | ![]() |
|
| В2 | 1 | studio | 56 м² | 62 м² | 84 900 € | Свободен | ![]() |
|
| В3 | 2 | 2 | 82 м² | 93 м² | 153 600 € | Свободен | ![]() |
|
| В4 | 2 | studio | 46 м² | 53 м² | 78 900 € | Свободен | ![]() |
|
| В5 | 3 | 2 | 82 м² | 93 м² | 163 000 € | Свободен | ![]() |
|
| В6 | 3 | studio | 46 м² | 53 м² | 75 900 € | Продан | ![]() |
|
| В7 | 4 | 2 | 125 м² | 140 м² | 252 500 € | Свободен | ![]() |
|
| С1 | 1 | 2 | 93 м² | 103 м² | 169 900 € | Свободен | ![]() |
|
| С2 | 1 | studio | 56 м² | 63 м² | 88 700 € | Свободен | ![]() |
|
| С3 | 2 | 2 | 83 м² | 93 м² | 163 600 € | Свободен | ![]() |
|
| С4 | 2 | studio | 47 м² | 53 м² | 84 900 € | Свободен | ![]() |
|
| С5 | 3 | 2 | 83 м² | 93 м² | 163 600 € | Свободен | ![]() |
|
| С6 | 3 | studio | 47 м² | 53 м² | 84 900 € | Свободен | ![]() |
|
| С7 | 4 | 2 | 122 м² | 137 м² | 158 800 € | Продан | ![]() |
Здание 40
| Апартамент | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
| 1 | 1 | 2 | 102 м² | 110 м² | 171 500 € | Резерв | ![]() |
|
| 2 | 1 | 2 | 102 м² | 110 м² | 138 800 € | Продан | ![]() |
|
| 3 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | 81 000 € | Продан | ![]() |
|
| 4 | 1 | 1 | 51 м² | 55 м² | 80 500 € | Продан | ![]() |
|
| 5 | 2 | 2 | 96 м² | 103 м² | 167 000 € | Продан | ![]() |
|
| 6 | 2 | 2 | 96 м² | 104 м² | 131 300 € | Продан | ![]() |
|
| 7 | 2 | 1 | 50 м² | 54 м² | 68 200 € | Продан | ![]() |
|
| 8 | 2 | 1 | 50 м² | 54 м² | 68 000 € | Продан | ![]() |
|
| 9 | 3 | 2 | 89 м² | 96 м² | 121 470 € | Продан | ![]() |
|
| 10 | 3 | 2 | 89 м² | 96 м² | 121 700 € | Продан | ![]() |
|
| 11 | 3 | 1 | 58 м² | 63 м² | 79 100 € | Продан | ![]() |
|
| 12 | 3 | 1 | 58 м² | 62 м² | 78 600 € | Продан | ![]() |
|
| 13 | 4 | studio | 57 м² | 61 м² | 77 500 € | Продан | ![]() |
|
| 14 | 4 | studio | 57 м² | 61 м² | 77 800 € | Продан | ![]() |
|
| 15 | 4 | 1 | 58 м² | 63 м² | 79 100 € | Продан | ![]() |
|
