Комплекс "Holiday Fort Golf Club"
"Холидэй Форт Гольф Клуб" расположен в непосредственной близости от крупнейшего в Болгарии аквапарка, в 7 минутах ходьбы от прекрасных пляжей курорта Солнечный Берег, по соседству с комплексами "Nessebar Fort Club" и "Nessebar Fort Golf Club" располагающими замечательной инфраструктурой, поблизости от центра курорта Солнечный Берег, предлагающего разнообразные развлечения. Собственники апартаментов в комплексе "Холидэй Форт Гольф Клуб" станут членами GOLF CLUB и смогут круглогодично повышать свое мастерство на территории GOLF TRAINING COURSE и CLUB.
Строительство комплекса было начато в марте 2007г., окончание грубого строительства первой очереди комплекса было завершенно осенью 2008 года, введен в эксплуатацию 1 мая 2009 года.
В январе 2010г. начато строительство (вторая очередь комплекса) корпусов - C-5, С-6, D4, их полная готовность - до 1 июня 2011г., и корпусов В6, А5, А6, Е3, F5, F6 - полная готовность которых до 1 июля 2011г. Готовность каркаса зданий - до осени 2010г.
Комплекс состоит из шести корпусов и имеет 816 апартаментов. "Холидэй Форт Гольф Клуб" предназначен для круглогодичного проживания. Кондиционеры зима-лето в каждой комнате.
-
Гольф клуб является частью комплекса "Холидэй Форт Гольф Клуб" и состоит из:
- Ресторана
- Driving range на шесть линий для отработки индивидуальных ударов
- 2 "fairways" - "длинных" удара на 120 метров каждый
- тренировочного поля на 15 лунок
Апартаменты от компании Форт Нокс (FortNoks) обязательно станут вашей любимой зарубежной недвижимостью.
Обращаем Ваше внимание, что в продажу поступила 3-я фаза строительства "Orchid Fort Garden".
Посмотреть расположение комплекса "Holiday Fort Golf Club" на карте
| Город: | Солнечный Берег | |
| Цена от: | 25 490 € | |
| Цена м² от: | 583 € | |
| Площадь от: | 36 м² | |
| Срок сдачи: | Объект сдан | |
| Месторасположение: | 900 метров до пляжа | |
| Стоимость: | 25 490 € - 67 000 € | |
| Особенности: | Большая обособленная территория, рядом аквапарк. Предназначен для комфортного семейного проживания. |
Инфраструктура в "Holiday Fort Golf Club"
- 3 ресторана - рыбный, итальянский и средиземноморский
- Бар
- Венское кафе
- 6 бассейнов, включая бассейн для детей со спасателем
- Супермаркет
- Магазины
- Фитнес
- Сауна
- Детские игровые площадки с качелями и горками
- Теннисный корт / футбольное поле
- Гольф клуб
- „Релакс" зона „оазис" с деревьями, цветами, газоном с расположенными на ней лежаками и гамаками
- Интернет клуб
- Центр красоты
- Медицинский центр
- Прокат автомобилей
- Массаж
- Охраняемая парковка
- Озеленение территории
- Кабельное телевидение
- Телефонные номера
- Интернет
Апартаменты в "Holiday Fort Golf Club"
-
Прихожая:
- пол: керамическая напольная плитка
- стены: латексная краска
- потолок: латексная краска
-
Санузел:
- пол: керамическая напольная плитка
- стены: керамическая плитка
- потолок: подвесной
- электрический бойлер
- санитарное оборудование: унитаз, умывальник, душевая кабина или ванна, мебель и аксессуары
-
Гостиная/спальня:
- пол: ламинат
- стены, потолок: латексная краска
- кондиционер (зима-лето): в каждой комнате
- окна: металлопластиковые с сетками
- внутренние двери: МДФ
-
Кухонный бокс:
- пол: керамическая напольная плитка
- стены, потолок: латексная краска
-
Терраса:
- пол: керамогранит
- стены: минеральная краска
- наружные двери: металлические с декоративным покрытием
Стоимость апартаментов в "Holiday Fort Golf Club"
Здание A-1
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3 | studio | 42 м² | 48 м² | Продан | ![]() |
||
| 41 | 3 | studio | 42 м² | 48 м² | Продан | ![]() |
Здание A-2
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
Здание A-3
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 3 | 1 | 47 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
Здание A-5
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 3 | studio | 42 м² | 48 м² | Продан | ![]() |
||
| 176 | 1 | 1 | 56 м² | 65 м² | Продан | ![]() |
||
| 178 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 179 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 180 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 181 | 1 | studio | 48 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| 182 | 1 | 1 | 55 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| 183 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 184 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 175 | 0 | 2 | 78 м² | 90 м² | Продан | ![]() |
||
| 174 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 166 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 167 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 168 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 169 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 170 | 0 | studio | 47 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| 171 | 0 | 1 | 54 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 172 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 173 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 185 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 186 | 1 | 2 | 80 м² | 92 м² | Продан | ![]() |
||
| 199 | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
||
| 200 | 3 | 1 | 63 м² | 72 м² | Продан | ![]() |
||
| 201 | 3 | studio | 42 м² | 48 м² | Продан | ![]() |
||
| 202 | 3 | 1 | 50 м² | 57 м² | Продан | ![]() |
||
| 203 | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
||
| 203 А | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
||
| 204 | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
||
| 204 А | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
||
| 197 | 2 | 2 | 80 м² | 92 м² | Продан | ![]() |
||
| 196 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 187 | 2 | 1 | 56 м² | 65 м² | Продан | ![]() |
||
| 188 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 189 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 190 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 191 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 192 | 2 | studio | 48 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| 193 | 2 | 1 | 55 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| 194 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 165 | 0 | 1 | 55 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
Здание A-6
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 0 | 1 | 55 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| 217 | 1 | 1 | 56 м² | 65 м² | Продан | ![]() |
||
| 218 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 220 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 221 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 222 | 1 | studio | 48 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| 223 | 1 | 1 | 55 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| 224 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 226 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 216 | 0 | 2 | 78 м² | 90 м² | Продан | ![]() |
||
| 215 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 207 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 208 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 209 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 210 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 211 | 0 | studio | 47 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| 212 | 0 | 1 | 54 м² | 62 м² | Продан | ![]() |
||
| 213 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 214 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 227 | 1 | 2 | 80 м² | 92 м² | Продан | ![]() |
||
| 228 | 2 | 1 | 56 м² | 65 м² | Продан | ![]() |
||
| 229 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 241 | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
||
| 241 А | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
||
| 242 | 3 | studio | 42 м² | 48 м² | Продан | ![]() |
||
| 243 | 3 | 1 | 50 м² | 57 м² | Продан | ![]() |
||
| 244 | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
||
| 244 А | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
||
| 245 | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
||
| 246 | 3 | studio | 42 м² | 48 м² | 31 418 € | Свободен | ![]() |
|
| 240 А | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
||
| 240 | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
||
| 230 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 231 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 232 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 233 | 2 | studio | 48 м² | 55 м² | Продан | ![]() |
||
| 235 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 236 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 237 | 2 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 238 | 3 | 2 | 80 м² | 92 м² | Продан | ![]() |
||
| 245 А | 3 | studio | 32 м² | 36 м² | Продан | ![]() |
Здание B-3
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 3 | 1 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
Здание B-6
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 3 | 2 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 822 | 0 | 1 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 823 | 0 | 2 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 824 | 0 | 2 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 319 | 1 | 1 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 320 | 1 | 2 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 321 | 1 | 1 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 322 | 1 | 2 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 323 | 2 | 1 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 324 | 2 | 2 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 325 | 2 | 1 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 326 | 2 | 2 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 327 | 3 | 1 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 328 | 3 | 2 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 329 | 3 | 1 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 818 | 0 | 1 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
Здание B-7
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 3 | 1 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
Здание С-3
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 3 | 2 | 57 м² | 64 м² | 48 059 € | Свободен | ![]() |
Здание C-5
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 3 | 2 | 69 м² | 79 м² | Продан | ![]() |
||
| 464 | 3 | studio | 42 м² | 48 м² | Продан | ![]() |
||
| 461 | 3 | 2 | 57 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 454 | 1 | 2 | 57 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 446 | 0 | 1 | 42 м² | 48 м² | 35 572 € | Свободен | ![]() |
|
| 444 | 0 | 2 | 69 м² | 79 м² | Продан | ![]() |
Здание C-6
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 3 | studio | 42 м² | 48 м² | Продан | ![]() |
||
| 484 | 2 | 2 | 57 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 479 | 2 | 2 | 57 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 474 | 1 | 2 | 69 м² | 79 м² | Продан | ![]() |
||
| 471 | 0 | 2 | 69 м² | 79 м² | Продан | ![]() |
||
| 467 | 0 | 2 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 468 | 0 | 2 | 69 м² | 79 м² | Продан | ![]() |
Здание D-1
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 3 | studio | 42 м² | 48 м² | Продан | ![]() |
||
| 524 | 3 | 1 | 47 м² | 54 м² | Продан | ![]() |
||
| 512 | 1 | 2 | 80 м² | 92 м² | Продан | ![]() |
Здание D-2
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 3 | 1 | 63 м² | 72 м² | Продан | ![]() |
Здание D-4
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | 3 | studio | 42 м² | 48 м² | Продан | ![]() |
||
| 621 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
||
| 635 | 1 | 2 | 80 м² | 92 м² | Продан | ![]() |
||
| 624 | 0 | 2 | 78 м² | 90 м² | Продан | ![]() |
||
| 637 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 640 | 1 | studio | 35 м² | 40 м² | Продан | ![]() |
||
| 647 | 3 | 1 | 47 м² | 54 м² | 37 550 € | Свободен | ![]() |
|
| 648 | 3 | 1 | 63 м² | 72 м² | Продан | ![]() |
||
| 649 | 3 | 1 | 63 м² | 72 м² | Продан | ![]() |
||
| 650 | 3 | studio | 42 м² | 48 м² | Продан | ![]() |
||
| 653 | 3 | 1 | 63 м² | 72 м² | Продан | ![]() |
||
| 652 | 3 | 1 | 63 м² | 72 м² | Продан | ![]() |
||
| 614 | 0 | 1 | 55 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
Здание D-5
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | 3 | 1 | 63 м² | 72 м² | Продан | ![]() |
||
| 656 | 0 | studio | 34 м² | 39 м² | Продан | ![]() |
Здание E-1
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1 | 1 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 710 | 3 | 1 | 56 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
Здание E-3
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 3 | 1 | 54 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| 730 | 0 | 1 | 54 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| 729 | 0 | 2 | 55 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 731 | 1 | 1 | 58 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| 732 | 1 | 2 | 55 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 733 | 1 | 1 | 54 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| 734 | 2 | 1 | 58 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| 735 | 2 | 2 | 55 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 736 | 2 | 1 | 54 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| 737 | 3 | 1 | 58 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| 738 | 3 | 1 | 55 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 728 | 0 | 1 | 58 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
Здание F-2
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 3 | 1 | 57 м² | 66 м² | Продан | ![]() |
Здание F-4
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 3 | 1 | 55 м² | 66 м² | Продан | ![]() |
Здание F-5
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 0 | 1 | 57 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| 793 | 0 | 2 | 55 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 795 | 1 | 1 | 57 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| 794 | 0 | 1 | 54 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| 796 | 1 | 2 | 55 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 797 | 1 | 1 | 54 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| 798 | 2 | 1 | 57 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| 799 | 2 | 2 | 55 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 800 | 2 | 1 | 54 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
||
| 801 | 3 | 1 | 57 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| 802 | 3 | 1 | 55 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 803 | 3 | 1 | 54 м² | 63 м² | Продан | ![]() |
Здание F-6
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 1 | 2 | 55 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 810 | 2 | 1 | 57 м² | 66 м² | Продан | ![]() |
||
| 811 | 2 | 2 | 55 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 812 | 2 | 1 | 57 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| 813 | 3 | 1 | 57 м² | 66 м² | Продан | ![]() |
||
| 814 | 3 | 1 | 55 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 815 | 3 | 1 | 57 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| 804 | 0 | 1 | 57 м² | 66 м² | Продан | ![]() |
||
| 805 | 0 | 2 | 55 м² | 64 м² | Продан | ![]() |
||
| 806 | 0 | 1 | 57 м² | 67 м² | Продан | ![]() |
||
| 807 | 1 | 1 | 57 м² | 66 м² | Продан | ![]() |
||
| 809 | 1 | 1 | 57 м² | 67 м² | Продан | ![]() |

Следите за новостями





































