Комплекс "The Hill Club" ( Хил клаб )
"The Hill Club" представляет собой элитный комплекс закрытого типа 5*, состоящий из 12 зданий. Уникальностью проекта "The Hill Club" является его месторасположение, находящегося в самой элитной части курорта Солнечный берег, в непосредственной близости к морю. "The Hill Club" расположен в двух минутах ходьбы до пляжной линии, по соседству с отелем "Helena Hotel Resort" (5*) мировой сети RIU. Естественная красота ландшафта, сохранившаяся в своей целостности, тихое и спокойное окружение лесного массива с одной стороны и южная панорама к морю с другой, подтверждает значимость проекта "The Hill Club".
Общая площадь территории "The Hill Club" составляет 65 800 кв. метров. Площадь застройки 45 000 кв. метров, обеспечивая тем самым широкое пространство между зданиями для передвижения пешеходов и электромобилей. На территории "The Hill Club" будут сооружены парки отдыха и аллеи для прогулок, несколько плавательных бассейнов, детских площадок и ресторанов. Для собственников и гостей "The Hill Club" будет возведена специальная надземная дорога к пляжу, которая обеспечит им спокойный путь к морю.
Комплекс "The Hill Club" состоит из апартаментов и пентхаусов с 1-2-3-мя спальнями, гостиной комнатой, кухни, а также террасы, выполненных с применением высококачественных отделочных материалов. Сильный акцент испанский девелопер ставит на качественное обслуживание и условий пребывания. "The Hill Club" будет отвечать международным стандартам качества, что делает из него не только привлекательным местом для туризма и семейного отдыха, но и так же для постоянного места жительства и долгосрочных инвестиций.
Посмотреть расположение комплекса "The Hill Club" на карте
| Город: | Солнечный Берег | |
| Цена от: | 45 812 € | |
| Цена м² от: | 1318 € | |
| Площадь от: | 29 м² | |
| Срок сдачи: | 01.06.2010 | |
| Стоимость: | 45 812 € - 636 742 € |
Инфраструктура в "The Hill Club"
- Элитный комплекс состоит из 12 зданий
- 7 бассейнов для взрослых
- 1 бассейн для детей
- SPA-центр
- Фитнес-центр
- Сауна
- Турецкая баня
- Салон красоты
- Массаж и терапия
- Теннисный корт
- Детская площадка
- Игровая комната для детей
- Ресторан
- Кафе
- Лобби-бар
- Магазин
- Парковка
- Озеленение территории
- Круглогодичная охрана
Апартаменты в "The Hill Club"
-
Внутренняя отделка:
- пол: терракотовая плитка, ламинированный паркет
- cтены: латексная краска, фаянс
- потолок: латексная краска
- терраса: гранитный камень
- окна: пластиковый стеклопакет PVC
- двери: МДФ, PVC
-
Оборудование:
- водонагреватель
- кондиционер
- счетчики воды
- домофон
-
Инсталляции:
- интернет
- телефон
- кабельное TV
-
Сантехника:
- раковина
- смеситель
- унитаз
- ванна / душевая кабина
-
Меблировка:
- кухонный гарнитур
- шкафы
- тумбочки
- кровати
- журнальный столик
- табуретки
- зеркала
- занавески
- меблировка не входит в стоимость апартамента
Стоимость апартаментов в "The Hill Club"
Здание Kate
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0 | studio | 33 м² | 40 м² | 52 255 € | Свободен | ![]() |
|
| 002 | 0 | studio | 32 м² | 38 м² | 50 492 € | Свободен | ![]() |
|
| 003 | 0 | studio | 32 м² | 38 м² | 50 492 € | Свободен | ![]() |
|
| 004 | 0 | studio | 32 м² | 38 м² | 50 492 € | Свободен | ![]() |
|
| 005 | 0 | studio | 32 м² | 38 м² | 50 492 € | Свободен | ![]() |
|
| 006 | 0 | studio | 32 м² | 38 м² | 50 492 € | Свободен | ![]() |
|
| 007 | 0 | studio | 32 м² | 38 м² | 50 492 € | Свободен | ![]() |
|
| 008 | 0 | studio | 32 м² | 38 м² | 57 049 € | Свободен | ![]() |
|
| 009 | 0 | 1 | 67 м² | 81 м² | 120 619 € | Свободен | ![]() |
|
| 010 | 0 | studio | 31 м² | 38 м² | 56 959 € | Свободен | ![]() |
|
| 011 | 0 | studio | 31 м² | 38 м² | 56 959 € | Свободен | ![]() |
|
| 012 | 0 | 1 | 74 м² | 90 м² | 134 021 € | Свободен | ![]() |
|
| 013 | 0 | 1 | 66 м² | 80 м² | 119 532 € | Свободен | ![]() |
|
| 014 | 0 | 1 | 66 м² | 80 м² | 119 532 € | Свободен | ![]() |
|
| 015 | 0 | studio | 32 м² | 38 м² | 57 049 € | Свободен | ![]() |
|
| 016 | 0 | studio | 35 м² | 42 м² | 62 936 € | Свободен | ![]() |
|
| 017 | 0 | 1 | 66 м² | 80 м² | 119 713 € | Свободен | ![]() |
|
| 018 | 0 | 1 | 60 м² | 73 м² | 108 847 € | Свободен | ![]() |
|
| 101 | 1 | studio | 33 м² | 40 м² | 52 255 € | Свободен | ![]() |
|
| 102 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 50 492 € | Свободен | ![]() |
|
| 103 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 50 492 € | Свободен | ![]() |
|
| 104 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 50 492 € | Свободен | ![]() |
|
| 105 | 1 | studio | 35 м² | 42 м² | 55 692 € | Свободен | ![]() |
|
| 106 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 50 492 € | Свободен | ![]() |
|
| 107 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 50 492 € | Свободен | ![]() |
|
| 108 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 57 049 € | Свободен | ![]() |
|
| 109 | 1 | 1 | 67 м² | 81 м² | 120 619 € | Свободен | ![]() |
|
| 110 | 1 | studio | 31 м² | 38 м² | 56 959 € | Свободен | ![]() |
|
| 111 | 1 | studio | 31 м² | 38 м² | 56 959 € | Свободен | ![]() |
|
| 112 | 1 | 1 | 74 м² | 90 м² | 134 021 € | Свободен | ![]() |
|
| 113 | 1 | 1 | 66 м² | 80 м² | 124 792 € | Свободен | ![]() |
|
| 114 | 1 | 1 | 66 м² | 80 м² | 119 532 € | Свободен | ![]() |
|
| 115 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 57 049 € | Свободен | ![]() |
|
| 116 | 1 | studio | 35 м² | 42 м² | 62 936 € | Свободен | ![]() |
|
| 117 | 1 | 1 | 66 м² | 80 м² | 119 713 € | Свободен | ![]() |
|
| 118 | 1 | 1 | 63 м² | 77 м² | 114 099 € | Свободен | ![]() |
|
| 119 | 1 | 1 | 55 м² | 67 м² | 114 807 € | Свободен | ![]() |
|
| 120 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 65 574 € | Свободен | ![]() |
|
| 121 | 1 | 1 | 63 м² | 77 м² | 137 136 € | Свободен | ![]() |
|
| 122 | 1 | 2 | 91 м² | 111 м² | 198 206 € | Свободен | ![]() |
|
| 123 | 1 | 2 | 90 м² | 110 м² | 196 467 € | Свободен | ![]() |
|
| 124 | 1 | studio | 34 м² | 41 м² | 63 530 € | Свободен | ![]() |
|
| 125 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 59 560 € | Свободен | ![]() |
|
| 126 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 59 560 € | Свободен | ![]() |
|
| 127 | 1 | studio | 35 м² | 42 м² | 65 610 € | Свободен | ![]() |
|
| 128 | 1 | studio | 35 м² | 42 м² | 65 610 € | Свободен | ![]() |
|
| 129 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 59 560 € | Свободен | ![]() |
|
| 130 | 1 | studio | 32 м² | 39 м² | 60 127 € | Свободен | ![]() |
|
| 131 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 59 560 € | Свободен | ![]() |
|
| 132 | 1 | studio | 32 м² | 39 м² | 60 505 € | Свободен | ![]() |
|
| 133 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 59 560 € | Свободен | ![]() |
|
| 134 | 1 | studio | 32 м² | 39 м² | 59 938 € | Свободен | ![]() |
|
| 135 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 59 560 € | Свободен | ![]() |
|
| 136 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 59 560 € | Свободен | ![]() |
|
| 137 | 1 | studio | 32 м² | 38 м² | 59 560 € | Свободен | ![]() |
|
| 138 | 1 | studio | 32 м² | 39 м² | 60 694 € | Свободен | ![]() |
|
| 201 | 2 | 1 | 51 м² | 62 м² | 83 259 € | Свободен | ![]() |
|
| 202 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | Продан | ![]() |
||
| 203 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 61 802 € | Свободен | ![]() |
|
| 204 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 61 802 € | Свободен | ![]() |
|
| 205 | 2 | studio | 35 м² | 42 м² | 76 922 € | Свободен | ![]() |
|
| 206 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 69 829 € | Свободен | ![]() |
|
| 207 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 69 829 € | Свободен | ![]() |
|
| 208 | 2 | studio | 32 м² | 39 м² | 70 272 € | Свободен | ![]() |
|
| 209 | 2 | 1 | 67 м² | 81 м² | 147 637 € | Свободен | ![]() |
|
| 210 | 2 | studio | 31 м² | 38 м² | 69 718 € | Свободен | ![]() |
|
| 211 | 2 | studio | 31 м² | 38 м² | 69 718 € | Свободен | ![]() |
|
| 212 | 2 | 1 | 74 м² | 90 м² | 164 042 € | Свободен | ![]() |
|
| 213 | 2 | 1 | 66 м² | 80 м² | 154 716 € | Свободен | ![]() |
|
| 214 | 2 | 1 | 66 м² | 80 м² | 154 716 € | Свободен | ![]() |
|
| 215 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 73 842 € | Свободен | ![]() |
|
| 216 | 2 | studio | 35 м² | 42 м² | 81 460 € | Свободен | ![]() |
|
| 217 | 2 | 1 | 66 м² | 80 м² | 154 950 € | Свободен | ![]() |
|
| 218 | 2 | 1 | 63 м² | 77 м² | 160 525 € | Свободен | ![]() |
|
| 219 | 2 | 1 | 55 м² | 67 м² | 140 523 € | Свободен | ![]() |
|
| 220 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 80 263 € | Свободен | ![]() |
|
| 221 | 2 | 1 | 63 м² | 77 м² | 160 780 € | Свободен | ![]() |
|
| 222 | 2 | 2 | 91 м² | 111 м² | 232 380 € | Свободен | ![]() |
|
| 223 | 2 | 2 | 90 м² | 110 м² | 200 397 € | Свободен | ![]() |
|
| 224 | 2 | studio | 34 м² | 41 м² | 74 484 € | Свободен | ![]() |
|
| 225 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 69 829 € | Свободен | ![]() |
|
| 226 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 69 829 € | Свободен | ![]() |
|
| 227 | 2 | studio | 35 м² | 42 м² | 76 922 € | Свободен | ![]() |
|
| 228 | 2 | studio | 35 м² | 42 м² | 76 922 € | Свободен | ![]() |
|
| 229 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 69 829 € | Свободен | ![]() |
|
| 230 | 2 | studio | 32 м² | 39 м² | 70 494 € | Свободен | ![]() |
|
| 231 | 2 | studio | 46 м² | 56 м² | 102 304 € | Свободен | ![]() |
|
| 232 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 69 829 € | Свободен | ![]() |
|
| 233 | 2 | studio | 32 м² | 39 м² | 70 937 € | Свободен | ![]() |
|
| 234 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 69 829 € | Свободен | ![]() |
|
| 235 | 2 | studio | 32 м² | 39 м² | 70 272 € | Свободен | ![]() |
|
| 236 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 60 751 € | Свободен | ![]() |
|
| 237 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 60 751 € | Свободен | ![]() |
|
| 238 | 2 | studio | 32 м² | 38 м² | 60 751 € | Свободен | ![]() |
|
| 239 | 2 | studio | 32 м² | 39 м² | 61 908 € | Свободен | ![]() |
|
| 301 | 3 | studio | 33 м² | 40 м² | 73 684 € | Свободен | ![]() |
|
| 302 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 71 198 € | Свободен | ![]() |
|
| 303 | 3 | studio | 35 м² | 42 м² | 78 431 € | Свободен | ![]() |
|
| 304 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 71 198 € | Свободен | ![]() |
|
| 305 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 71 198 € | Свободен | ![]() |
|
| 306 | 3 | studio | 32 м² | 39 м² | 71 650 € | Свободен | ![]() |
|
| 307 | 3 | 1 | 67 м² | 81 м² | 173 026 € | Свободен | ![]() |
|
| 308 | 3 | studio | 31 м² | 38 м² | 81 707 € | Свободен | ![]() |
|
| 309 | 3 | studio | 31 м² | 38 м² | 81 707 € | Свободен | ![]() |
|
| 310 | 3 | 1 | 74 м² | 90 м² | 192 251 € | Свободен | ![]() |
|
| 311 | 3 | 1 | 66 м² | 80 м² | 157 750 € | Свободен | ![]() |
|
| 312 | 3 | 1 | 66 м² | 80 м² | 157 750 € | Свободен | ![]() |
|
| 313 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 75 290 € | Свободен | ![]() |
|
| 314 | 3 | studio | 35 м² | 42 м² | 90 280 € | Свободен | ![]() |
|
| 315 | 3 | 1 | 66 м² | 80 м² | 171 727 € | Свободен | ![]() |
|
| 316 | 3 | 1 | 63 м² | 77 м² | 163 673 € | Свободен | ![]() |
|
| 317 | 3 | 1 | 55 м² | 67 м² | 143 279 € | Свободен | ![]() |
|
| 318 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 81 836 € | Свободен | ![]() |
|
| 319 | 3 | 1 | 63 м² | 77 м² | 163 933 € | Свободен | ![]() |
|
| 320 | 3 | 2 | 91 м² | 111 м² | 236 936 € | Свободен | ![]() |
|
| 321 | 3 | 2 | 90 м² | 110 м² | 234 858 € | Свободен | ![]() |
|
| 322 | 3 | studio | 34 м² | 41 м² | 75 944 € | Свободен | ![]() |
|
| 323 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 71 198 € | Свободен | ![]() |
|
| 324 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 71 198 € | Свободен | ![]() |
|
| 325 | 3 | studio | 35 м² | 42 м² | 78 431 € | Свободен | ![]() |
|
| 326 | 3 | studio | 35 м² | 42 м² | 78 431 € | Свободен | ![]() |
|
| 327 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 71 198 € | Свободен | ![]() |
|
| 328 | 3 | studio | 32 м² | 39 м² | 71 876 € | Свободен | ![]() |
|
| 329 | 3 | studio | 46 м² | 56 м² | 104 310 € | Свободен | ![]() |
|
| 330 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 71 198 € | Свободен | ![]() |
|
| 331 | 3 | studio | 32 м² | 39 м² | 72 328 € | Свободен | ![]() |
|
| 332 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 71 198 € | Свободен | ![]() |
|
| 333 | 3 | studio | 32 м² | 39 м² | 71 650 € | Свободен | ![]() |
|
| 334 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 61 942 € | Свободен | ![]() |
|
| 335 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 61 942 € | Свободен | ![]() |
|
| 336 | 3 | studio | 32 м² | 38 м² | 61 942 € | Свободен | ![]() |
|
| 337 | 3 | studio | 32 м² | 39 м² | 63 122 € | Свободен | ![]() |
|
| 401 | 4 | 2 | 95 м² | 115 м² | 250 231 € | Свободен | ![]() |
|
| 402 | 4 | studio | 29 м² | 35 м² | 77 055 € | Свободен | ![]() |
|
| 403 | 4 | studio | 32 м² | 39 м² | 85 661 € | Свободен | ![]() |
|
| 404 | 4 | 1 | 61 м² | 74 м² | 162 054 € | Свободен | ![]() |
|
| 405 | 4 | 1 | 49 м² | 60 м² | 143 889 € | Свободен | ![]() |
|
| 406 | 4 | 1 | 55 м² | 67 м² | 160 638 € | Свободен | ![]() |
|
| 407 | 4 | studio | 32 м² | 38 м² | 91 751 € | Свободен | ![]() |
|
| 408 | 4 | 1 | 63 м² | 77 м² | 183 794 € | Свободен | ![]() |
|
| 409 | 4 | 2 | 91 м² | 111 м² | 265 642 € | Свободен | ![]() |
|
| 410 | 4 | 2 | 90 м² | 110 м² | 220 224 € | Свободен | ![]() |
|
| 411 | 4 | studio | 34 м² | 41 м² | 81 853 € | Свободен | ![]() |
|
| 412 | 4 | studio | 32 м² | 38 м² | 76 737 € | Свободен | ![]() |
|
| 413 | 4 | studio | 32 м² | 38 м² | 76 737 € | Свободен | ![]() |
|
| 414 | 4 | studio | 35 м² | 42 м² | 84 533 € | Свободен | ![]() |
|
| 415 | 4 | studio | 35 м² | 42 м² | 84 533 € | Свободен | ![]() |
|
| 416 | 4 | studio | 32 м² | 38 м² | 76 737 € | Свободен | ![]() |
|
| 417 | 4 | studio | 32 м² | 39 м² | 77 468 € | Свободен | ![]() |
Здание Ingrid
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0 | 1 | 50 м² | 67 м² | 146 842 € | Свободен | ![]() |
|
| 002 | 0 | 1 | 49 м² | 66 м² | 144 345 € | Свободен | ![]() |
|
| 003 | 0 | studio | 45 м² | 60 м² | 132 892 € | Свободен | ![]() |
|
| 101 | 1 | 1 | 50 м² | 67 м² | 146 695 € | Свободен | ![]() |
|
| 102 | 1 | 1 | 52 м² | 69 м² | 151 687 € | Свободен | ![]() |
|
| 103 | 1 | 1 | 78 м² | 104 м² | 254 748 € | Свободен | ![]() |
|
| 104 | 1 | 2 | 98 м² | 130 м² | 329 297 € | Свободен | ![]() |
|
| 105 | 1 | 1 | 65 м² | 87 м² | 219 587 € | Свободен | ![]() |
|
| 106 | 1 | 1 | 65 м² | 87 м² | 213 000 € | Свободен | ![]() |
|
| 201 | 2 | 1 | 52 м² | 70 м² | 175 177 € | Свободен | ![]() |
|
| 202 | 2 | 1 | 52 м² | 69 м² | 172 505 € | Свободен | ![]() |
|
| 203 | 2 | 1 | 77 м² | 102 м² | 256 336 € | Свободен | ![]() |
|
| 204 | 2 | 2 | 96 м² | 127 м² | 328 996 € | Свободен | ![]() |
|
| 205 | 2 | 1 | 65 м² | 86 м² | 222 085 € | Свободен | ![]() |
|
| 206 | 2 | 1 | 63 м² | 84 м² | 210 246 € | Свободен | ![]() |
|
| 207 | 2 | 1 | 63 м² | 84 м² | 210 246 € | Свободен | ![]() |
|
| 208 | 2 | 1 | 60 м² | 80 м² | 200 393 € | Свободен | ![]() |
|
| 209 | 2 | 1 | 63 м² | 84 м² | 217 437 € | Свободен | ![]() |
|
| 210 | 2 | 1 | 76 м² | 102 м² | 263 059 € | Свободен | ![]() |
|
| 211 | 2 | 1 | 59 м² | 79 м² | 196 886 € | Свободен | ![]() |
|
| 212 | 2 | 2 | 98 м² | 131 м² | 370 607 € | Свободен | ![]() |
|
| 213 | 2 | 2 | 98 м² | 130 м² | 369 471 € | Свободен | ![]() |
|
| 214 | 2 | 2 | 118 м² | 158 м² | 395 610 € | Свободен | ![]() |
|
| 215 | 2 | 2 | 118 м² | 158 м² | 407 845 € | Свободен | ![]() |
|
| 216 | 2 | 1 | 64 м² | 85 м² | 213 419 € | Свободен | ![]() |
|
| 217 | 2 | 1 | 63 м² | 84 м² | 210 246 € | Свободен | ![]() |
|
| 218 | 2 | 1 | 63 м² | 84 м² | 209 745 € | Свободен | ![]() |
|
| 219 | 2 | studio | 46 м² | 61 м² | 159 551 € | Свободен | ![]() |
|
| 220 | 2 | studio | 29 м² | 39 м² | 101 469 € | Свободен | ![]() |
|
| 301 | 3 | 1 | 52 м² | 70 м² | 178 612 € | Свободен | ![]() |
|
| 302 | 3 | 1 | 52 м² | 69 м² | 175 888 € | Свободен | ![]() |
|
| 303 | 3 | 1 | 77 м² | 102 м² | 269 446 € | Свободен | ![]() |
|
| 304 | 3 | 2 | 96 м² | 127 м² | 335 447 € | Свободен | ![]() |
|
| 305 | 3 | 1 | 64 м² | 86 м² | 226 264 € | Свободен | ![]() |
|
| 306 | 3 | 1 | 63 м² | 84 м² | 220 998 € | Свободен | ![]() |
|
| 307 | 3 | 1 | 63 м² | 84 м² | 214 368 € | Свободен | ![]() |
|
| 308 | 3 | 1 | 60 м² | 80 м² | 204 493 € | Свободен | ![]() |
|
| 309 | 3 | 1 | 63 м² | 84 м² | 215 049 € | Свободен | ![]() |
|
| 310 | 3 | 1 | 76 м² | 102 м² | 268 217 € | Свободен | ![]() |
|
| 311 | 3 | 1 | 59 м² | 79 м² | 227 651 € | Свободен | ![]() |
|
| 312 | 3 | 2 | 97 м² | 129 м² | 373 819 € | Свободен | ![]() |
|
| 313 | 3 | 2 | 96 м² | 128 м² | 369 378 € | Свободен | ![]() |
|
| 314 | 3 | 2 | 114 м² | 152 м² | 420 783 € | Свободен | ![]() |
|
| 315 | 3 | 2 | 114 м² | 152 м² | 420 783 € | Свободен | ![]() |
|
| 316 | 3 | 1 | 63 м² | 84 м² | 232 233 € | Свободен | ![]() |
|
| 317 | 3 | 1 | 64 м² | 85 м² | 236 103 € | Свободен | ![]() |
|
| 318 | 3 | 1 | 77 м² | 103 м² | 297 163 € | Свободен | ![]() |
|
| 319 | 3 | 1 | 50 м² | 66 м² | 182 468 € | Свободен | ![]() |
|
| 320 | 3 | 1 | 50 м² | 67 м² | 169 928 € | Свободен | ![]() |
|
| 321 | 3 | studio | 32 м² | 43 м² | 114 696 € | Свободен | ![]() |
|
| 322 | 3 | 1 | 70 м² | 94 м² | 239 909 € | Свободен | ![]() |
|
| 323 | 3 | 1 | 63 м² | 84 м² | 214 368 € | Свободен | ![]() |
|
| 324 | 3 | 1 | 63 м² | 84 м² | 214 028 € | Свободен | ![]() |
|
| 325 | 3 | studio | 46 м² | 61 м² | 162 680 € | Свободен | ![]() |
|
| 326 | 3 | studio | 29 м² | 39 м² | 103 459 € | Свободен | ![]() |
|
| 401 | 4 | 1 | 97 м² | 129 м² | 335 632 € | Свободен | ![]() |
|
| 402 | 4 | 2 | 96 м² | 127 м² | 331 641 € | Свободен | ![]() |
|
| 403 | 4 | 1 | 64 м² | 86 м² | 223 697 € | Свободен | ![]() |
|
| 404 | 4 | 1 | 63 м² | 84 м² | 225 248 € | Свободен | ![]() |
|
| 405 | 4 | 1 | 63 м² | 84 м² | 225 248 € | Свободен | ![]() |
|
| 406 | 4 | 1 | 60 м² | 80 м² | 214 693 € | Свободен | ![]() |
|
| 407 | 4 | 1 | 63 м² | 84 м² | 225 964 € | Свободен | ![]() |
|
| 408 | 4 | 2 | 111 м² | 149 м² | 438 671 € | Свободен | ![]() |
|
| 409 | 4 | 2 | 96 м² | 128 м² | 377 269 € | Свободен | ![]() |
|
| 410 | 4 | 2 | 114 м² | 152 м² | 449 298 € | Свободен | ![]() |
|
| 411 | 4 | 2 | 114 м² | 152 м² | 449 298 € | Свободен | ![]() |
|
| 412 | 4 | 1 | 63 м² | 84 м² | 247 970 € | Свободен | ![]() |
|
| 413 | 4 | 1 | 64 м² | 85 м² | 252 103 € | Свободен | ![]() |
|
| 414 | 4 | 1 | 77 м² | 103 м² | 302 878 € | Свободен | ![]() |
|
| 415 | 4 | 1 | 50 м² | 66 м² | 185 977 € | Свободен | ![]() |
|
| 416 | 4 | 1 | 52 м² | 70 м² | 180 832 € | Свободен | ![]() |
|
| 417 | 4 | studio | 32 м² | 43 м² | 116 902 € | Свободен | ![]() |
|
| 418 | 4 | 1 | 70 м² | 94 м² | 244 522 € | Свободен | ![]() |
|
| 419 | 4 | 1 | 63 м² | 84 м² | 218 491 € | Свободен | ![]() |
|
| 420 | 4 | 1 | 63 м² | 84 м² | 218 144 € | Свободен | ![]() |
|
| 421 | 4 | studio | 46 м² | 61 м² | 165 808 € | Свободен | ![]() |
|
| 422 | 4 | studio | 29 м² | 39 м² | 105 448 € | Свободен | ![]() |
|
| 501 | 5 | studio | 46 м² | 62 м² | 171 344 € | Свободен | ![]() |
|
| 502 | 5 | 1 | 63 м² | 84 м² | 228 222 € | Свободен | ![]() |
|
| 503 | 5 | 1 | 63 м² | 84 м² | 230 227 € | Свободен | ![]() |
|
| 504 | 5 | 1 | 56 м² | 75 м² | 225 780 € | Свободен | ![]() |
|
| 505 | 5 | 2 | 114 м² | 152 м² | 444 696 € | Свободен | ![]() |
|
| 506 | 5 | 2 | 114 м² | 152 м² | 444 696 € | Свободен | ![]() |
|
| 507 | 5 | 1 | 63 м² | 84 м² | 252 649 € | Свободен | ![]() |
|
| 508 | 5 | 1 | 64 м² | 85 м² | 256 859 € | Свободен | ![]() |
|
| 509 | 5 | studio | 49 м² | 66 м² | 207 752 € | Свободен | ![]() |
|
| 510 | 5 | 1 | 49 м² | 66 м² | 174 873 € | Свободен | ![]() |
|
| 511 | 5 | 1 | 52 м² | 70 м² | 184 244 € | Свободен | ![]() |
|
| 512 | 5 | 1 | 32 м² | 43 м² | 113 694 € | Свободен | ![]() |
|
| 513 | 5 | 1 | 70 м² | 94 м² | 249 136 € | Свободен | ![]() |
|
| 514 | 5 | 1 | 63 м² | 84 м² | 222 613 € | Свободен | ![]() |
|
| 515 | 5 | 1 | 63 м² | 84 м² | 222 260 € | Свободен | ![]() |
|
| 516 | 5 | studio | 43 м² | 58 м² | 160 601 € | Свободен | ![]() |
|
| 601 | 6 | 3 | 153 м² | 203 м² | 604 020 € | Свободен | ![]() |
Здание Jessica
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0 | 1 | 60 м² | 71 м² | 145 962 € | Свободен | ![]() |
|
| 002 | 0 | 1 | 59 м² | 70 м² | 144 019 € | Свободен | ![]() |
|
| 003 | 0 | 1 | 61 м² | 72 м² | 148 148 € | Свободен | ![]() |
|
| 101 | 1 | 1 | 61 м² | 72 м² | 159 085 € | Свободен | ![]() |
|
| 102 | 1 | 1 | 60 м² | 71 м² | 156 231 € | Свободен | ![]() |
|
| 103 | 1 | 1 | 66 м² | 78 м² | 171 023 € | Свободен | ![]() |
|
| 201 | 2 | 1 | 61 м² | 72 м² | Продан | ![]() |
||
| 202 | 2 | 1 | 91 м² | 104 м² | Продан | ![]() |
Здание Helen
| Апартамент | Этаж | Количество спален | Жилая площадь | Общая площадь | Стоимость | Спеццена | Статус | Добавить к просмотру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0 | 2 | 118 м² | 149 м² | 385 689 € | Свободен | ![]() |
|
| 002 | 0 | 2 | 118 м² | 149 м² | 385 689 € | Свободен | ![]() |
|
| 003 | 0 | 2 | 99 м² | 126 м² | 324 124 € | Свободен | ![]() |
|
| 004 | 0 | 2 | 103 м² | 131 м² | 336 916 € | Свободен | ![]() |
|
| 005 | 0 | 1 | 67 м² | 85 м² | 226 794 € | Свободен | ![]() |
|
| 006 | 0 | 1 | 68 м² | 86 м² | 228 178 € | Свободен | ![]() |
|
| 007 | 0 | 1 | 54 м² | 69 м² | 183 846 € | Свободен | ![]() |
|
| 101 | 1 | 2 | 111 м² | 141 м² | 387 812 € | Свободен | ![]() |
|
| 102 | 1 | 2 | 114 м² | 145 м² | 400 850 € | Свободен | ![]() |
|
| 103 | 1 | 2 | 114 м² | 145 м² | 400 149 € | Свободен | ![]() |
|
| 104 | 1 | 2 | 95 м² | 120 м² | 331 349 € | Свободен | ![]() |
|
| 105 | 1 | 2 | 102 м² | 129 м² | 356 619 € | Свободен | ![]() |
|
| 106 | 1 | 1 | 63 м² | 80 м² | 227 120 € | Свободен | ![]() |
|
| 107 | 1 | 1 | 63 м² | 80 м² | 228 491 € | Свободен | ![]() |
|
| 108 | 1 | 3 | 117 м² | 149 м² | 403 367 € | Свободен | ![]() |
|
| 109 | 1 | 1 | 75 м² | 96 м² | 272 327 € | Свободен | ![]() |
|
| 110 | 1 | 2 | 99 м² | 125 м² | 345 684 € | Свободен | ![]() |
|
| 111 | 1 | 1 | 63 м² | 80 м² | 227 192 € | Свободен | ![]() |
|
| 112 | 1 | 1 | 50 м² | 64 м² | 159 236 € | Свободен | ![]() |
|
| 113 | 1 | 1 | 47 м² | 59 м² | 160 625 € | Свободен | ![]() |
|
| 201 | 2 | 2 | 108 м² | 138 м² | 394 971 € | Свободен | ![]() |
|
